三菱 デリカスターワゴン 歴代モデル・グレード一覧
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 車種名 | デリカスターワゴン(DELICA STAR WAGON) |
| 新車価格 | 108〜 337万円 |
| 中古価格 | 70〜 289.9万円 デリカスターワゴンの中古車情報を見る |
発売年月から歴代モデルを探す
三菱
1998年9月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX エアロルーフ | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 235万円 |
| GLX ハイルーフ | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 239万円 |
| GLX エアロルーフ | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 244万円 |
| GLX ハイルーフ | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 249万円 |
三菱
1997年10月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX エアロルーフ | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 235万円 |
| GLX ハイルーフ | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 239万円 |
| GLX エアロルーフ | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 244万円 |
| GLX ハイルーフ | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 249万円 |
三菱
1997年4月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブワールド エアロルーフ | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 239万円 |
| アクティブワールド ハイルーフ | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 244万円 |
三菱
1996年9月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブワールド ウインタースペシャル エアロルーフ | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 242万円 |
| アクティブワールド ウインタースペシャル ハイルーフ | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 246万円 |
| アクティブワールド ウインタースペシャル エアロルーフ | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 251万円 |
| アクティブワールド ウインタースペシャル ハイルーフ | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 256万円 |
三菱
1996年1月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX エアロルーフ リミテッドエディション | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 225万円 |
| GLX エアロルーフ リミテッドエディション | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 235万円 |
| GLX ハイルーフ リミテッドエディション | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 239万円 |
| GLX ハイルーフ リミテッドエディション | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 243万円 |
三菱
1995年8月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X ハイルーフ | KD-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 196万円 |
| GLX エアロルーフ | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 238万円 |
| GLX ハイルーフ | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 243万円 |
| GLX エアロルーフ | KD-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 248万円 |
| GLX ハイルーフ | KD-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 252万円 |
三菱
1994年5月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X ハイルーフ | Y-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 188万円 |
| X ハイルーフ | Y-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 195万円 |
| X ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 221万円 |
| GLX エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 238万円 |
| GLX ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 242万円 |
| GLX エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 247万円 |
| GLX ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 252万円 |
三菱
1994年1月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX エアロルーフ リミテッドエディション | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 239万円 |
| GLX ハイルーフ リミテッドエディション | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 243万円 |
| GLX サンルーフ リミテッドエディション | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 247万円 |
| GLX エアロルーフ リミテッドエディション | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 249万円 |
| GLX ハイルーフ リミテッドエディション | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 253万円 |
| GLX サンルーフ リミテッドエディション | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 256万円 |
| エクシード ハイルーフ リミテッドエディション | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 271万円 |
| ジャスパー エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 280万円 |
| エクシード ハイルーフ リミテッドエディション | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 281万円 |
| ジャスパー ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 284万円 |
| ジャスパー エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 290万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ リミテッドエディション | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 290万円 |
| ジャスパー ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 294万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ リミテッドエディション | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 299万円 |
三菱
1993年10月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 277万円 |
| シャモニー ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 281万円 |
| シャモニー エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 287万円 |
| シャモニー ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 291万円 |
三菱
1993年6月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロング DX ハイルーフ | Y-P15W | 2476cc | 5ドア | 5MT | FR | 10名 | 145万円 |
| ロング GL ハイルーフ | Y-P15W | 2476cc | 5ドア | 5MT | FR | 10名 | 150万円 |
| リンクス ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 170万円 |
| リンクス ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 178万円 |
| リンクス ハイルーフ | Y-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 190万円 |
| X エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 195万円 |
| リンクス ハイルーフ | Y-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 197万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 208万円 |
| GLX エアロルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 217万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | Y-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 220万円 |
| GLX エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 221万円 |
| GLX ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 225万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | Y-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 228万円 |
| GLX サンルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 229万円 |
| GLX エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 231万円 |
| GLX ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 235万円 |
| GLX サンルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 238万円 |
| エクシード エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 249万円 |
| エクシード サンルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 251万円 |
| エクシード ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 253万円 |
| エクシード サンルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 256万円 |
| エクシード エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 258万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Y-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 259万円 |
| エクシード ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 263万円 |
| エクシード サンルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 265万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 266万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 272万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 281万円 |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | Y-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 283万円 |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 337万円 |
三菱
1993年2月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスパー エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 274万円 |
| ジャスパー ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 278万円 |
| ジャスパー エアロルーフ | Y-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 283万円 |
| ジャスパー ハイルーフ | Y-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 287万円 |
三菱
1992年10月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 279万円 |
| シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 283万円 |
| シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 288万円 |
| シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 292万円 |
三菱
1992年8月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 119万円 |
| DX ハイルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 133万円 |
| ロング DX ハイルーフ | Q-P15W | 2476cc | 5ドア | 5MT | FR | 10名 | 142万円 |
| ロング GL ハイルーフ | Q-P15W | 2476cc | 5ドア | 5MT | FR | 10名 | 147万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 162万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 170万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 180万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 187万円 |
| XL エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 189万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 198万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 206万円 |
| GLX エアロルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 206万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 214万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 216万円 |
| GLX エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 218万円 |
| GLX ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 222万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 223万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 225万円 |
| GLX エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 227万円 |
| GLX ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 231万円 |
| エクシード サンルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 233万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 235万円 |
| エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 236万円 |
| エクシード サンルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 241万円 |
| エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 241万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 2350cc | 4ドア | 5MT | FR | 7名 | 242万円 |
| エクシード サンルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 243万円 |
| エクシード サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 244万円 |
| エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 246万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 7名 | 247万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 2350cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 250万円 |
| エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 251万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 251万円 |
| エクシード サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 253万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 255万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 260万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 263万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 272万円 |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 333万円 |
三菱
1991年10月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 245万円 |
| シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 249万円 |
| シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 254万円 |
| シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 258万円 |
三菱
1991年8月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 119万円 |
| DX ハイルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 133万円 |
| ロング DX ハイルーフ | Q-P15W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 142万円 |
| ロング GL ハイルーフ | Q-P15W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 147万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 159万円 |
| GLX サンルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 159万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 166万円 |
| GLX サンルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 167万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 170万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 176万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 176万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 177万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 184万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 184万円 |
| XL エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 185万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 187万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 195万円 |
| GLX エアロルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 200万円 |
| エクシード サンルーフ | E-P04W | 2350cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 208万円 |
| GLX エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 212万円 |
| エクシード サンルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 214万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 2350cc | 4ドア | 5MT | FR | 7名 | 215万円 |
| GLX ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 216万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 219万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 7名 | 220万円 |
| GLX エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 221万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 2350cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 223万円 |
| GLX ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 225万円 |
| エクシード サンルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 227万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 228万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 229万円 |
| エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 231万円 |
| エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 236万円 |
| エクシード サンルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 237万円 |
| エクシード サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 238万円 |
| エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 240万円 |
| エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 245万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 245万円 |
| エクシード サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 248万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 254万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 257万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 267万円 |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 333万円 |
三菱
1990年10月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 235万円 |
| シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 239万円 |
| シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 244万円 |
| シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 248万円 |
三菱
1990年8月発売モデル
デリカスターワゴン
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 117万円 |
| DX ハイルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 131万円 |
| ロング DX ハイルーフ | Q-P15W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 140万円 |
| ロング GL ハイルーフ | Q-P15W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 145万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 156万円 |
| GLX サンルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 156万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 163万円 |
| GLX サンルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 164万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 167万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 173万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 174万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 1997cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 175万円 |
| XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 180万円 |
| XL エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 181万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 182万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 185万円 |
| GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 192万円 |
| GLX エアロルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 197万円 |
| エクシード サンルーフ | E-P04W | 2350cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 206万円 |
| GLX エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 209万円 |
| エクシード サンルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 211万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 2350cc | 4ドア | 5MT | FR | 7名 | 212万円 |
| GLX ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 213万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 216万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 7名 | 218万円 |
| GLX エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 218万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 2350cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 221万円 |
| GLX ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 222万円 |
| エクシード サンルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 223万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 225万円 |
| GLX サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 226万円 |
| エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 227万円 |
| エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 232万円 |
| エクシード サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 234万円 |
| エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 236万円 |
| エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 241万円 |
| エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 2350cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | 241万円 |
| エクシード サンルーフ | Q-P25W | 2476cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 244万円 |
