- TOP
- レクサス
- RC F
- RC F(自動車カタログ)
- RC F歴代モデル・グレード
- ベースグレード
レクサス RC F (2023年1月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (ベースグレード)
- 新車価格 1,058 万円
- 中古車価格 860~1220万円
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | 5BA-USC10 |
| 全長×全幅×全高 | 4710× 1845× 1390mm |
| ホイールベース | 2730mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1555/1560mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1835×1520×1120mm |
| 車両重量 | 1770kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 2UR-GSE |
|---|---|
| 最高出力 | 481ps(354kW)/7100rpm |
| 最大トルク | 54.6kg・m(535N・m)/4800rpm |
| 種類 | V型8気筒 |
| 総排気量 | 4968cc |
| 内径×行程 | 94.0mm×89.5mm |
| 圧縮比 | - |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | -km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付) |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク(スタビライザー付) |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 255/35ZR19 92Y |
| タイヤサイズ(後) | 275/35ZR19 96Y |
| 最小回転半径 | 5.4m |
エンジン・燃料系
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 8AT |
| LSD | 標準 |
| 後退 | 2.176 |
| 最終減速比 | 3.133 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | |
|---|---|
| リアフォグランプ | オプション |
| キセノンヘッドランプ(HID) | |
| プロジェクターヘッドランプ | |
| フロントスポイラー | オプション |
| リア/ルーフスポイラー | 標準 |
| リアワイパー |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
| サイドインパクトバー | |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | VSC |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
| CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | 標準 |
| 運転席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | |
| ウッドパネル | |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 19インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | グラファイトブラックガラスフレーク | |
| 白系 | ホワイトノーヴァガラスフレーク | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ソニッククロム | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ||
| 赤系 | ラディアントレッドコントラストレイヤリング | ラディアントレッドコントラストレイヤリング |
| 青系 | ヒートブルーコントラストレイヤリング | |
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
powered by
レクサス RC F 関連記事
- 2020/12/24
- 2020/09/17
- 2019/03/17
- 2018/11/22
- 2018/11/05
- 2018/11/01
レクサス RC F 中古車情報
レクサス RC F
ベースグレード TOM’Sマフラー オプション赤革シート 純正BBS製19インチ brembo アクティブリアウィング ナビ バックカメラ 360°ドラレコ
中古価格 396.9万円
レクサス RC F
カーボンエクステリアパッケージ レザーシート エアコン キーフリー レーダークルーズコントロール LEDライト ABS ETC フルセグ スマートキー パワーシート エアバッグ メモリーナビ 横滑り防止装置 DVD 記録簿
中古価格 881.6万円
レクサス RC F
RC F トムスカーボンエアロ LEXONディフューザー オレンジキャリパー ムーンルーフ トルクベクタリングデフ TEIN車高調 マークレビンソン 白革 ZEESマフラー 3眼LEDヘッド エアシート 1オナ
中古価格 415.3万円
レクサス RC F
ベースグレード サンルーフ 黒革シート KUHL RACINGマフラー 純正19AW 電動リヤスポイラー ナビ バックモニター レーダークルーズ 衝突軽減 LDA BSM H27/28/29/R2/5年ディーラー整備
中古価格 468.8万円




