三菱 デリカスペースギア (1994年5月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (エクシードI ツインサンルーフ)
三菱 デリカスペースギア (DELICA_SPACE_GEAR) エクシードI ツインサンルーフ(1994年5月)カタログ・スペック情報
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|
| ドア数 | 4ドア |
| 乗車定員 | 8名 |
| 型式 | KD-PD8W |
| 全長×全幅×全高 | 4685× 1695× 1965mm |
| ホイールベース | 2800mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1440/1435mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2850×1575×1180mm |
| 車両重量 | 2020kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
新車
価格
309万円
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 4M40 |
|---|---|
| 最高出力 | 125ps(92kW)/4000rpm |
| 最大トルク | 30.0kg・m(294.2N・m)/2000rpm |
| 種類 | 直列4気筒OHCICターボ |
| 総排気量 | 2835cc |
| 内径×行程 | 95.0mm×100.0mm |
| 圧縮比 | 21.0 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | 分配型噴射ポンプ |
| 燃料タンク容量 | 75リットル |
| 使用燃料 | 軽油 |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | -km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
| サスペンション形式(後) | 5リンク式コイルスプリング |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 215SR15 |
| タイヤサイズ(後) | 215SR15 |
| 最小回転半径 | 6.0m |
エンジン・燃料系
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 4AT |
| LSD | オプション |
| 後退 | 2.393 |
| 最終減速比 | 4.875 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | |
|---|---|
| リアフォグランプ | |
| キセノンヘッドランプ(HID) | |
| プロジェクターヘッドランプ | |
| フロントスポイラー | |
| リア/ルーフスポイラー | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | オプション |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | |
| サイドエアバッグ | |
| ABS(アンチロックブレーキ) | オプション |
| トラクションコントロール | |
| 前席シートベルトプリテンショナー | |
| 前席シートベルトフォースリミッター | |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | |
| 衝突安全ボディー | |
| EBD(電子制動力配分装置) | |
| 盗難防止システム | |
| その他安全装備 | なし |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
| CDプレイヤー |
アメニティ
| エアコン | デュアルエアコン |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | |
| 本革巻きステアリング | |
| 革シート(※) | |
| 運転席パワーシート | |
| 後席パワーシート | |
| ウッドパネル | |
| サンルーフ/ムーンルーフ | ツイン |
| アルミホイール | オプション設定有 |
| 分割可倒式リアシート | |
| UVカットガラス | |
| プライバシーガラス |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ピレネーブラック/ラガーディアシルバー | |
| 白系 | ソフィアホワイト | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | クタニレッド | |
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ムーンライトブルー | ムーンライトブルー/カイザーシルバー |
| 紫系 | ||
| 灰系 | ||
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ラガーディアシルバー | |
| 赤系 | ||
| 青系 | ||
| テール系 | アストリアグリーン/カイザーシルバー | |
| パール系 | ||
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
1994年5月発売の他のグレード
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロング G ハイルーフ | KD-PC5W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 182万円 |
| X エアロルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 194万円 |
| XG エアロルーフ | E-PA4W | 2350cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 212万円 |
| XG エアロルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 216万円 |
| XG エアロルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 224万円 |
| エクシードI エアロルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 240万円 |
| X エアロルーフ | KD-PD8W | 2835cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 241万円 |
| エクシードII ハイルーフ | E-PA4W | 2350cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 245万円 |
| エクシードI エアロルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 248万円 |
| エクシードII ハイルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 7名 | 250万円 |
| エクシードI ツインサンルーフ | E-PA4W | 2350cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 250万円 |
| XG エアロルーフ | E-PD4W | 2350cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 251万円 |
| エクシードI ツインサンルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 254万円 |
| エクシードII ハイルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 258万円 |
| XG エアロルーフ | KD-PD8W | 2835cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 260万円 |
| エクシードI ツインサンルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 262万円 |
| XG エアロルーフ | KD-PD8W | 2835cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 270万円 |
| ロング エクシードII ハイルーフ | KD-PB5W | 2476cc | 4ドア | 5MT | FR | 7名 | 270万円 |
| ロング エクシードII ハイルーフ | KD-PB5W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 278万円 |
| ロング エクシードII ハイルーフ | E-PB6W | 2972cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 280万円 |
| エクシードI エアロルーフ | KD-PD8W | 2835cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 285万円 |
| エクシードII ハイルーフ | E-PD4W | 2350cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 285万円 |
| エクシードI ツインサンルーフ | E-PD4W | 2350cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 290万円 |
| エクシードII ハイルーフ | KD-PE8W | 2835cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 7名 | 294万円 |
| エクシードI エアロルーフ | KD-PD8W | 2835cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 295万円 |
| エクシードI ツインサンルーフ | KD-PD8W | 2835cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 299万円 |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | E-PA4W | 2350cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 300万円 |
| エクシードII ハイルーフ | KD-PE8W | 2835cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 304万円 |
| エクシードII クリスタルライトルーフ | E-PD4W | 2350cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 308万円 |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | KD-PA5W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 313万円 |
| ロング エクシードII ハイルーフ | KD-PF8W | 2835cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 7名 | 315万円 |
| エクシードII クリスタルライトルーフ | KD-PE8W | 2835cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 7名 | 317万円 |
| ロング エクシードII ハイルーフ | E-PF6W | 2972cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 320万円 |
| ロング エクシードII ハイルーフ | KD-PF8W | 2835cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 325万円 |
| エクシードII クリスタルライトルーフ | KD-PE8W | 2835cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 327万円 |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | KD-PB5W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 328万円 |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | E-PB6W | 2972cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 330万円 |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | E-PD6W | 2972cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 360万円 |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | KD-PE8W | 2835cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 365万円 |
| ロング ロイヤルエクシード クリスタルライトルーフ | KD-PB5W | 2476cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 374万円 |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | E-PF6W | 2972cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 376万円 |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | KD-PF8W | 2835cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 382万円 |
| ロング ロイヤルエクシード クリスタルライトルーフ | KD-PF8W | 2835cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 435万円 |
「カスタムパーツはヤフオクで(笑)」20年来の相棒『三菱・デリカスペースギア』は、カスタマイズも愛着わくDIYで!!
【Star Camp 2025 in Asagiri Vol.3】■2025年9月6日(土)〜7日(日) ■ふもとっぱらキャンプ場富士山の麓、ふもとっぱらキャンプ場で毎年開催...
2025年度グッドデザイン賞発表! 三菱『デリカミニ』がベスト100に、日産やダイハツなど各社の製品も受賞!
このほど『2025年度グッドデザイン賞』が発表された。そこで自動車や特殊車両、タイヤなど、主な自動車関連の受賞製品をお伝えしよう。
RVブームをけん引した三菱「デリカスペースギア」、唯一無二の本格4WDミニバンが登場したのは94年【今日は何の日?5月12日】
一年365日。毎日が何かの記念日である。本日5月12日は、三菱自動車の本格4WDミニバン「デリカスペースギア」が誕生した日だ。ミニバンながら、パ...
ユニーク装備から異色ルーツまで、超個性派ミニバンを覚えている?
日本でミニバンというジャンルが登場して30年以上経つ。その間、さまざまなモデルが現れ、同じことはワゴンやSUVにも当てはまり、なかにはユニー...
『気持ちいい』と思える場所へ行く。「追われない」新しいスタイルVAN CAMP
普段は頑張って仕事に励むお父さん。そして休みの日は家族サービス。そんな時、アウトドアが趣味ならば子どもたちにいいところを見せるチャンス。...
動画で詳細チェック! デリカミニの4WDは専用サスペンションとパジェロ&ランエボで培った三菱ならではの制御システムで走破性抜群! パリダカウィナーの増岡浩氏も太鼓判!
いよいよ正式発表となり一般ユーザーの目にも広く触れる機会が増えた話題のニューモデル、三菱デリカミニ。そのカッコかわいいスタイルが評判にな...
話題の"ちっちゃいデリカ"、三菱「デリカミニ」の実車が東京オートサロン2023で初披露!! 1月13日予約開始!5月発売予定!「東京オートサロン」で要チェックだ!
いよいよ開幕した東京オートサロン2023! 三菱ブースの注目の1台はもちろんデリカミニだ! 発表時からオートサロンへの出展が予告されていただけ...
デリカが小っちゃくなっちゃった!? 三菱デリカミニ、2023年初夏デビュー! 気になる4WDシステムと悪路走破性は? 実車はオートサロン2023で初公開!!
本格的な悪路走破性を備える唯一のミニバン、三菱・デリカD:5。そのデリカに軽自動車バージョンが追加される! その名も「デリカ・ミニ」! かつ...



