日産 ホーミーコーチ
| メーカー | 日産 |
|---|---|
| 車種名 | ホーミーコーチ(HOMY COACH) |
| 新車価格 | 136〜 461万円 |
| 中古価格 | 99.8〜 189万円 ホーミーコーチの中古車情報を見る |
日産 ホーミーコーチ歴代モデル・グレード一覧
日産
1997年5月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングボディ 標準ルーフ 低床 10人乗 DX | KD-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 191万円 |
| 標準ボディ 標準ルーフ 低床 9人乗 GL | KD-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 208万円 |
| ロングボディ 標準ルーフ 低床 10人乗 DX | KD-KRMGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | 209万円 |
| ロングボディ 標準ルーフ 低床 10人乗 DX | KD-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 10名 | 216万円 |
| 標準ボディ 標準ルーフ 低床 8人乗 GL | KD-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 233万円 |
| 標準ボディ 標準ルーフ 低床 8人乗 GL | KD-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 233万円 |
日産
1996年9月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
日産
1995年8月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | KD-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 175万円 |
| DX | KD-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 10名 | 185万円 |
| GL | KD-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 192万円 |
| DX | KD-KRMGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | 193万円 |
| GL | KD-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 9名 | 202万円 |
| GL | KD-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 217万円 |
| GTクルーズS | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 260万円 |
| GTクルーズS | KD-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 267万円 |
| GTクルーズS プラネタルーフ | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 271万円 |
| GTクルーズS プラネタルーフ | KD-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 278万円 |
| GTクルーズ | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 292万円 |
| GTクルーズ | KD-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 299万円 |
| GTクルーズS | KD-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 302万円 |
| GTクルーズS プラネタルーフ | KD-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 313万円 |
| GTクルーズ | KD-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 334万円 |
| リムジン | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 351万円 |
| リムジン | KD-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 362万円 |
| リムジン | KD-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 391万円 |
| ロイヤル | E-AEGE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 422万円 |
| ロイヤル | KD-ARMGE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 461万円 |
日産
1994年11月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTクルーズS リミテッド | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 255万円 |
| GTクルーズS リミテッド | Y-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 262万円 |
| GTクルーズS リミテッド | Y-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 297万円 |
日産
1994年8月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | E-KHGE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 152万円 |
| GL | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 169万円 |
| DX | Y-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 172万円 |
| DX | Y-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 10名 | 181万円 |
| GL | Y-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 188万円 |
| GL | Y-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 9名 | 198万円 |
| DX | Y-KRMGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | 201万円 |
| GL | Y-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 213万円 |
| アビイロード | Y-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 241万円 |
| アビイロード | Y-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 251万円 |
| GTクルーズS | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 266万円 |
| アビイロード | Y-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 266万円 |
| GTクルーズS | Y-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 273万円 |
| アビイロード | Y-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 276万円 |
| GTクルーズ | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 292万円 |
| GTクルーズ | Y-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 299万円 |
| GTクルーズS | Y-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 308万円 |
| GTクルーズ | Y-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 334万円 |
| リムジン | Y-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 345万円 |
| リムジン | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 346万円 |
| リムジン | Y-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 374万円 |
| ロイヤル | E-AEGE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 416万円 |
| ロイヤル | Y-ARMGE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 444万円 |
日産
1993年10月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTクルーズEXC | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 316万円 |
| GTクルーズEXC | Y-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 323万円 |
| GTクルーズEXC | Y-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 358万円 |
| リムジンEXC | Y-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 370万円 |
| リムジンEXC | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 371万円 |
| リムジンEXC | Y-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 399万円 |
日産
1993年5月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | E-KHGE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 152万円 |
| GL | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 169万円 |
| DX | Q-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 172万円 |
| DX | Q-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 10名 | 181万円 |
| GL | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 188万円 |
| GL | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 9名 | 198万円 |
| DX | Q-KRMGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | 201万円 |
| GL | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 213万円 |
| アビイロード | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 238万円 |
| アビイロード | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 248万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 252万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 261万円 |
| アビイロード | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 263万円 |
| アビイロード | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 273万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 276万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 286万円 |
| GTクルーズ | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 292万円 |
| GTクルーズ | Q-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 299万円 |
| GTクルーズ 60thアニバーサリー | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 316万円 |
| GTクルーズ 60thアニバーサリー | Q-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 323万円 |
| GTクルーズ | Q-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 334万円 |
| リムジン | Q-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 342万円 |
| リムジン | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 343万円 |
| GTクルーズ 60thアニバーサリー | Q-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 358万円 |
| リムジン 60thアニバーサリー | Q-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 370万円 |
| リムジン 60thアニバーサリー | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 371万円 |
| リムジン | Q-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 371万円 |
| リムジン 60thアニバーサリー | Q-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 399万円 |
| ロイヤル | E-AEGE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 413万円 |
| ロイヤル | Q-ARMGE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 441万円 |
日産
1992年8月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTクルーズEXC | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 305万円 |
| GTクルーズEXC | Q-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 311万円 |
| GTクルーズEXC | Q-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 346万円 |
| リムジンEXC | Q-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 348万円 |
| リムジンEXC | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 350万円 |
| リムジンEXC | Q-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 377万円 |
日産
1990年10月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10人乗 DX | E-KHGE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 142万円 |
| GL | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 157万円 |
| 10人乗 DX | Q-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 161万円 |
| 9人乗 DX | Q-KRGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 161万円 |
| GL | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 175万円 |
| アビイロード | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 182万円 |
| GL | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 9名 | 185万円 |
| アビイロード | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 189万円 |
| 9人乗 DX | Q-KRMGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 9名 | 190万円 |
| 10人乗 DX | Q-KRMGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | 190万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 195万円 |
| アビイロード | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 200万円 |
| GL | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 201万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 202万円 |
| アビイロード | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 210万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 213万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 223万円 |
| アビイロード | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 225万円 |
| アビイロード | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 235万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 238万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 248万円 |
| GT | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 273万円 |
| GTクルーズ | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 285万円 |
| GTクルーズ | Q-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 291万円 |
| GT | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 303万円 |
| GTクルーズ | Q-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 326万円 |
| リムジン | Q-ARE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 328万円 |
| リムジン | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 330万円 |
| リムジン | Q-ARME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 357万円 |
| ロイヤル | E-AEGE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 7名 | 390万円 |
| ロイヤル | Q-ARMGE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | 417万円 |
日産
1989年8月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
日産
1988年10月発売モデル
ホーミーコーチ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 136万円 |
| ロングDX | E-KHGE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 138万円 |
| GL | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 152万円 |
| DX | Q-KSE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 154万円 |
| ロングDX | Q-KSGE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 10名 | 156万円 |
| GL | Q-KSE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 9名 | 171万円 |
| アビイロード | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 177万円 |
| GL | Q-KSE24 | 1952cc | 4ドア | 4AT | FR | 9名 | 178万円 |
| アビイロード | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 184万円 |
| ロングDX | Q-KRMGE24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | 186万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 192万円 |
| アビイロード | Q-KSE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 196万円 |
| GL | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 9名 | 196万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | E-KHE24 | 1952cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 199万円 |
| アビイロード | Q-KSE24 | 1952cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 203万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KSE24 | 1952cc | 4ドア | 5MT | FR | 8名 | 211万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KSE24 | 1952cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 218万円 |
| アビイロード | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 221万円 |
| GT | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 227万円 |
| アビイロード | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 231万円 |
| GT | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 231万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | 236万円 |
| アビイロード プラネタルーフ | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 246万円 |
| GT | Q-KRME24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | 257万円 |
| GTリムジン | Q-KRE24 | 2663cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 307万円 |
| GTリムジン | E-KEE24 | 2960cc | 4ドア | 4AT | FR | 8名 | 315万円 |