- TOP
- 日産
- キューブキュービック
- キューブキュービック(自動車カタログ)
日産 日産 キューブキュービック 新型情報|グレード/性能/新車・中古価格
日産キューブキュービック 2008年5月発売モデル
14S
| 価格 | 152万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1400cc |
| 駆動方式 | FF |
| 最高出力 | 98 ps(72 kW)/5600rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(14.0 Nm)/3200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 16.0 |
14RS
| 価格 | 163万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1400cc |
| 駆動方式 | FF |
| 最高出力 | 98 ps(72 kW)/5600rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(14.0 Nm)/3200rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 16.0 |
15E
| 価格 | 181万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| 駆動方式 | FF |
| 最高出力 | 109 ps(80 kW)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(15.1 Nm)/4400rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 19.2 |
15M
| 価格 | 166万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| 駆動方式 | FF |
| 最高出力 | 109 ps(80 kW)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(15.1 Nm)/4400rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 19.2 |
15RX
| 価格 | 176万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| 駆動方式 | FF |
| 最高出力 | 109 ps(80 kW)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(15.1 Nm)/4400rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 19.2 |
15S FOUR
| 価格 | 176万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 109 ps(80 kW)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(15.1 Nm)/4400rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 14.6 |
ライダー
| 価格 | 206万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 109 ps(80 kW)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(15.1 Nm)/4400rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | - |
15M プラスナビHDD SP
| 価格 | 179万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| 駆動方式 | FF |
| 最高出力 | 109 ps(80 kW)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(15.1 Nm)/4400rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 19.2 |
15S FOUR プラスナビHDD SP
| 価格 | 188万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| 最高出力 | 109 ps(80 kW)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | kg・m(15.1 Nm)/4400rpm |
| 乗員 | 7名 |
| 燃費 | 14.6 |
日産キューブキュービックの歴代モデル
Motor-Fan厳選中古車物件情報
日産 キューブキュービック
1.5 15RX 3列シート 7人乗 ナビ ドラレコ 車検整備 スマートキー 3列シート パワーステアリング ETC アルミホイール エアコン ナビTV パワーウィンドウ フルセグ ABS
中古価格 55.6万円
日産 キューブキュービック
14S
中古価格 16万円
日産 キューブキュービック
15M プラスナビHDD ユーザー買取車 キーレススマートキー HIDヘッドライト ETC 15MプラスナビHDD SPパッケージ 7人乗り パワーステアリング
中古価格 23.8万円
日産 キューブキュービック
15MプラスナビHDD /禁煙車/HDDナビ/CD/音楽録音再生/ETC/電動格納ミラー/運転席助手席エアバッグ/三列シート/純正アルミホイール/エアコン/パワーステアリング/パワーウィンドウ/ABS/スマートキー/
中古価格 48.3万円
日産 キューブキュービック バックナンバー
- 2025/09/03
- 2021/10/03
- 2018/08/01
- 2017/06/10