トヨタ エスティマ・エミーナ

トヨタ エスティマ・エミーナ
メーカー トヨタ
車種名 エスティマ・エミーナ(ESTIMA EMINA)
新車価格 178338万円
中古価格 35145万円 エスティマ・エミーナの中古車情報を見る

トヨタ エスティマ・エミーナ歴代モデル・グレード一覧

トヨタ 1998年4月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
Xリミテッド ミドルルーフ GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 226万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 237万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 246万円
Xリミテッド ミドルルーフ GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 252万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 256万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 263万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 272万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 282万円
トヨタ 1998年1月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
X ミドルルーフ仕様車 GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 217万円
X ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 228万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 228万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 237万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 238万円
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 242万円
X ミドルルーフ仕様車 GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 243万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 246万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 247万円
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 248万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 250万円
シャルム Xラグジュアリー・ジョイフルキャノピー GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 250万円
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 GF-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 253万円
X ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 254万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 254万円
G ミドルルーフ仕様車 GF-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 260万円
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 262万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 263万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 264万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 265万円
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 268万円
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 268万円
シャルム Xラグジュアリー・ジョイフルキャノピー KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 270万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 270万円
G ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 271万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 272万円
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 272万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 273万円
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 274万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 GF-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 275万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 276万円
シャルム Xラグジュアリー・ジョイフルキャノピー GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 276万円
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 GF-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 279万円
G ミドルルーフ仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 280万円
G ミドルルーフ仕様車 GF-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 286万円
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 288万円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 290万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 291万円
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 294万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 295万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 296万円
シャルム Xラグジュアリー・ジョイフルキャノピー KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 296万円
G ツインムーンルーフ仕様車 GF-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 297万円
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 298万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 GF-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 301万円
G ミドルルーフ仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 306万円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 316万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 321万円
トヨタ 1997年9月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 227万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 237万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 246万円
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 253万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 257万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 263万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 272万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 283万円
トヨタ 1997年4月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 227万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 237万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 246万円
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 253万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 257万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 263万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 272万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 283万円
トヨタ 1996年10月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 227万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 238万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 246万円
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 253万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 257万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 264万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 273万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 283万円
トヨタ 1996年8月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 215万円
X ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 226万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 227万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 235万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 237万円
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 240万円
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 241万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 245万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 246万円
G ミドルルーフ仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 250万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 250万円
X ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 252万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 253万円
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 260万円
G ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 260万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 261万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 263万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 265万円
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 266万円
G ミドルルーフ仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 269万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 270万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 271万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 272万円
G ミドルルーフ仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 276万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 276万円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 280万円
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 286万円
G ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 286万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 287万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 291万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 292万円
G ミドルルーフ仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 295万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 296万円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 306万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 307万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 311万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 314万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 318万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 333万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 338万円
トヨタ 1995年8月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 222万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 233万円
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 249万円
Xリミテッド ミドルルーフ KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 259万円
トヨタ 1995年1月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 206万円
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 215万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 218万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 226万円
X ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 226万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 228万円
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 232万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 233万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 236万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 236万円
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 241万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 243万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 244万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 244万円
G ミドルルーフ仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 250万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 250万円
X ミドルルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 252万円
X ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 252万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 253万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 254万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 259万円
G ミドルルーフ仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 260万円
G ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 260万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 261万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 262万円
X ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 262万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 268万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 269万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 270万円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 271万円
G ミドルルーフ仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 276万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 276万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 278万円
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 279万円
G ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 286万円
G ミドルルーフ仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 286万円
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 287万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 287万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 292万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 294万円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 297万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 298万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 302万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 304万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 314万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 318万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 324万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 KD-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 329万円
トヨタ 1994年8月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 221万円
Xリミテッド ミドルルーフ Y-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 232万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 232万円
Xリミテッド ジョイフルキャノピー E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 239万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ Y-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 242万円
Xリミテッド ミドルルーフ E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 247万円
Xリミテッド ジョイフルキャノピー Y-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 250万円
Xリミテッド ミドルルーフ Y-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 258万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 258万円
Xリミテッド ジョイフルキャノピー E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 265万円
Xリミテッド ツインムーンルーフ Y-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 268万円
Xリミテッド ジョイフルキャノピー Y-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 276万円
トヨタ 1993年8月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
F ミドルルーフ仕様車 Y-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 198万円
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 204万円
F ミドルルーフ仕様車 Y-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 207万円
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 214万円
X ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 215万円
X ミドルルーフ仕様車 Y-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 216万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 222万円
X ミドルルーフ仕様車 Y-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 224万円
X ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 224万円
F ミドルルーフ仕様車 Y-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 224万円
X ツインムーンルーフ仕様車 Y-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 226万円
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 230万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 232万円
F ミドルルーフ仕様車 Y-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 233万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 Y-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 234万円
X ツインムーンルーフ仕様車 Y-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 235万円
X ミドルルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 240万円
X ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 241万円
X ミドルルーフ仕様車 Y-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 242万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 Y-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 242万円
G ミドルルーフ仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 248万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 248万円
X ミドルルーフ仕様車 Y-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 250万円
X ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 250万円
X ツインムーンルーフ仕様車 Y-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 252万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR20G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 258万円
G ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 259万円
G ミドルルーフ仕様車 Y-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 259万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 Y-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 260万円
X ツインムーンルーフ仕様車 Y-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 261万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 266万円
X ジョイフルキャノピー仕様車 Y-CXR20G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 8名 268万円
G ツインムーンルーフ仕様車 Y-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 269万円
G ミドルルーフ仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 274万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 Y-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 277万円
G ミドルルーフ仕様車 Y-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 285万円
G ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 285万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 287万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR11G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 292万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 292万円
G ツインムーンルーフ仕様車 Y-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 295万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 Y-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 298万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 Y-CXR11G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 7名 302万円
G ジョイフルキャノピー仕様車 Y-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 303万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 314万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 E-TCR21G 2438cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 318万円
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 Y-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 324万円
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 Y-CXR21G 2184cc 4ドア 4AT フルタイム4WD 7名 329万円
トヨタ 1992年1月発売モデル

エスティマ・エミーナ

グレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 価格
Q-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 178万円
E-TCR10G 2438cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 185万円
Q-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 187万円
Q-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 192万円
E-TCR10G 2438cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 194万円
Q-CXR10G 2184cc 4ドア 4AT ミッドシップ 8名 201万円
E-TCR10G 2438cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 201万円
Q-CXR20G 2184cc 4ドア 5MT フルタイム4WD 8名 204万円
Q-CXR10G 2184cc 4ドア 5MT ミッドシップ 8名 209万円
