日産 ブルーバード (1991年9月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (1800ARX−V)
日産 ブルーバード (BLUEBIRD) 1800ARX−V(1991年9月)カタログ・スペック情報
| ボディタイプ | ハードトップ |
|---|---|
| ドア数 | 4ドア |
| 乗車定員 | 5名 |
| 型式 | E-EU13 |
| 全長×全幅×全高 | 4585× 1695× 1370mm |
| ホイールベース | 2620mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1465/1455mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1925×1420×1135mm |
| 車両重量 | 1160kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
新車
価格
170万円
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | SR18DE |
|---|---|
| 最高出力 | 125ps(92kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 16.0kg・m(156.9N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1838cc |
| 内径×行程 | 82.5mm×86.0mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | 13.6km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 独立懸架ストラット式(サブフレーム式) |
| サスペンション形式(後) | 独立懸架パラレルリンクストラット式(サブフレーム式) |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 185/70R13 85S |
| タイヤサイズ(後) | 185/70R13 85S |
| 最小回転半径 | 5.2m |
エンジン・燃料系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | 5MT |
| LSD | オプション |
| 後退 | 3.428 |
| 最終減速比 | 3.895 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | オプション |
|---|---|
| リアフォグランプ | |
| キセノンヘッドランプ(HID) | |
| プロジェクターヘッドランプ | |
| フロントスポイラー | |
| リア/ルーフスポイラー | |
| リアワイパー | オプション |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | オプション |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | |
| サイドエアバッグ | |
| ABS(アンチロックブレーキ) | オプション |
| トラクションコントロール | |
| 前席シートベルトプリテンショナー | |
| 前席シートベルトフォースリミッター | |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | |
| 衝突安全ボディー | |
| EBD(電子制動力配分装置) | |
| 盗難防止システム | |
| その他安全装備 | なし |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
| CDプレイヤー |
アメニティ
| エアコン | マニュアル |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | |
| 本革巻きステアリング | |
| 革シート(※) | |
| 運転席パワーシート | |
| 後席パワーシート | |
| ウッドパネル | |
| サンルーフ/ムーンルーフ | |
| アルミホイール | オプション設定有 |
| 分割可倒式リアシート | |
| UVカットガラス | |
| プライバシーガラス |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ||
| 白系 | ホワイト | ホワイト(スーパーファインコーティング) |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ダークグレーパール | ダークグレーパール(スーパーファインコーティング) |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | グリニッシュシルバーM | グリニッシュシルバーM(スーパーファインコーティング) |
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ||
| 赤系 | ラズベリーレッドパール(スーパーファインコーティング) | ラズベリーレッドパール(スーパーファインコーティング) |
| 青系 | グレイッシュブルーパール | グレイッシュブルーパール(スーパーファインコーティング) |
| テール系 | ||
| パール系 | ホワイトツートンorホワイトツートン(スーパーファインコーティング) | |
| 金系 | ライトゴールドパール | ライトゴールドパール(スーパーファインコーティング) |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
1991年9月発売の他のグレード
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600EEX | E-U13 | 1596cc | 4ドア | 5MT | FF | 5名 | 128万円 |
| 1600EEX | E-U13 | 1596cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 137万円 |
| 1800ARX | E-EU13 | 1838cc | 4ドア | 5MT | FF | 5名 | 157万円 |
| 1800SSS | E-EU13 | 1838cc | 4ドア | 5MT | FF | 5名 | 160万円 |
| 1800ARX | E-EU13 | 1838cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 165万円 |
| 1800SSS | E-EU13 | 1838cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 168万円 |
| ディーゼル2000EEX−L | X-SU13 | 1973cc | 4ドア | 5MT | FF | 5名 | 170万円 |
| 1800SSS−V | E-EU13 | 1838cc | 4ドア | 5MT | FF | 5名 | 170万円 |
| ディーゼル2000ARX | X-SU13 | 1973cc | 4ドア | 5MT | FF | 5名 | 171万円 |
| 1800SSS−V | E-EU13 | 1838cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 178万円 |
| ディーゼル2000EEX−L | X-SU13 | 1973cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 178万円 |
| 1800ARX−V | E-EU13 | 1838cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 178万円 |
| ディーゼル2000ARX | X-SU13 | 1973cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 179万円 |
| 2000SSS−G | E-HU13 | 1998cc | 4ドア | 5MT | FF | 5名 | 185万円 |
| 2000ARX−G | E-HU13 | 1998cc | 4ドア | 5MT | FF | 5名 | 188万円 |
| 1800SSSアテーサ | E-ENU13 | 1838cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 189万円 |
| ディーゼル2000ARX−G | X-SU13 | 1973cc | 4ドア | 5MT | FF | 5名 | 190万円 |
| 2000SSS−G | E-HU13 | 1998cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 193万円 |
| 2000ARX−G | E-HU13 | 1998cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 196万円 |
| 1800SSSアテーサ | E-ENU13 | 1838cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 197万円 |
| ディーゼル2000ARX−G | X-SU13 | 1973cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 198万円 |
| ディーゼル2000EEX−Lアテーサ | Q-SNU13 | 1973cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 199万円 |
| 2000SSS−Gアテーサ | E-HNU13 | 1998cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 221万円 |
| 2000ARX−Gアテーサ | E-HNU13 | 1998cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 224万円 |
| 2000SSS−Gアテーサ | E-HNU13 | 1998cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 231万円 |
| 2000ARX−Gアテーサ | E-HNU13 | 1998cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 233万円 |
| 2000ARX−Z | E-HU13 | 1998cc | 4ドア | 4AT | FF | 5名 | 256万円 |
| 2000SSSリミテッドアテーサ | E-HNU13 | 1998cc | 4ドア | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 270万円 |
| 2000SSSリミテッドアテーサ | E-HNU13 | 1998cc | 4ドア | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 280万円 |
日産「ブルーバード1300SS」が、ケニア・ラリーで日本車初の総合優勝の快挙を遂げた66年【今日は何の日?11月2日】
一年365日。毎日が何かの記念日である。本日11月2日は、10月29日~30日に東アフリカのケニアで開催されたケニア・ラリーで、「ブルーバード1300SS...
日産ブルーバード、その歴史と変遷|ファミリーカーからスポーツセダン、シルフィへ
日産を代表するセダンとして、長い歴史を築いてきた「ブルーバード」。1959年に初代モデルが登場し、日本でマイカーが普及していく時代とともに成...
日産「ブルーバード」40周年記念モデル「40th ANNIVERSARY」が176万円~99年に登場【今日は何の日?10月4日】
一年365日。毎日が何かの記念日である。本日10月4日は、日産自動車の「ブルーバード」生誕40周年の記念モデル「1.8L/2.0L 40th ANNIVERSARY」が...
日産9代目 U13型「ブルーバード」がブル伝統のスポーティさに居住性や静粛性など上級感を高め128万円~91年発売【今日は何の日?9月24日】
一年365日。毎日が何かの記念日である。本日9月24日は、日産自動車の9代目(U13型)「ブルーバード」が誕生した日だ。ブルーバードは1959年8月の...
日産「ブルーバード」初の4WD(ATTESA)、4WS(HICAS)など先進技術を満載し136万円~8代目誕生【今日は何の日?9月21日】
一年365日。毎日が何かの記念日である。本日9月21日は、日産自動車の8代目(U12型)「ブルーバード」が誕生した日だ。8代目は、ブルーバード初の“...
激レアな旧車からド迫力ハーレーまで!雨の富士スピードウェイが熱狂した『IKURA’s アメリカンフェスティバル』の注目マシン
2026年7月5日(日)に静岡県駿東郡小山町にある富士スピードウェイを会場に、アメリカ車を中心としたカスタムカーとカスタムバイク、音楽の祭典『IK...
日産「ブルーバード」が排ガス規制と戦いながら人気復活を目指し107万円~5代目810型誕生【今日は何の日?7月9日】
一年365日。毎日が何かの記念日である。本日7月9日は、発売以来、日産自動車を代表する小型大衆車として人気を獲得していた「ブルーバード」の5代...
第2回日本グランプリはスカG伝説だけじゃない!他クラスでも熾烈なバトルが熱かった!!そのすべてがオートスポーツ誌創刊号に記録されている【今日は何の日?5月2日】
一年365日。毎日が何かの記念日である。本日5月2日は、第2回日本グランプリレース(GP)の決勝が開催された日だ。この大会は、今も語り継がれてい...
