ホンダ ロゴ (1998年11月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (L)
ホンダ ロゴ (LOGO) L(1998年11月)カタログ・スペック情報
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| ドア数 | 3ドア |
| 乗車定員 | 5名 |
| 型式 | GF-GA3 |
| 全長×全幅×全高 | 3780× 1645× 1490mm |
| ホイールベース | 2360mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1425/1400mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1705×1320×1205mm |
| 車両重量 | 900kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
新車
価格
119万円
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | D13B |
|---|---|
| 最高出力 | 66ps(49kW)/5000rpm |
| 最大トルク | 11.3kg・m(110.8N・m)/2500rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC8バルブ |
| 総排気量 | 1343cc |
| 内径×行程 | 75.0mm×76.0mm |
| 圧縮比 | 9.2 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | 16.6km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 155/80R13 79S |
| タイヤサイズ(後) | 155/80R13 79S |
| 最小回転半径 | 4.6m |
エンジン・燃料系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | 3AT |
| LSD | |
| 後退 | 1.954 |
| 最終減速比 | 3.937 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | オプション |
|---|---|
| リアフォグランプ | |
| キセノンヘッドランプ(HID) | |
| プロジェクターヘッドランプ | |
| フロントスポイラー | オプション |
| リア/ルーフスポイラー | オプション |
| リアワイパー | 標準 |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | |
| 盗難防止システム | |
| その他安全装備 | なし |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
| CDプレイヤー |
アメニティ
| エアコン | マニュアル |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | |
| 本革巻きステアリング | |
| 革シート(※) | |
| 運転席パワーシート | |
| 後席パワーシート | |
| ウッドパネル | |
| サンルーフ/ムーンルーフ | |
| アルミホイール | オプション設定有 |
| 分割可倒式リアシート | 一体式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | スターライトブラックパール | |
| 白系 | タフタホワイト | |
| 緑系 | クローバーグリーンパール | |
| マルーン(茶)系 | バーニングレッドパール | |
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ||
| 黄系 | サンライトイエロー | |
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | アクアミントオパールメタリック | |
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ボーグシルバーメタリック | |
| 赤系 | ||
| 青系 | アドリアティックブルーパール | |
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
1998年11月発売の他のグレード
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GF-GA3 | 1343cc | 3ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 102万円 |
| G | GF-GA3 | 1343cc | 5ドア | 3AT | FF | 5名 | 102万円 |
| G | GF-GA3 | 1343cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 105万円 |
| L | GF-GA3 | 1343cc | 3ドア | 5MT | FF | 5名 | 114万円 |
| L | GF-GA3 | 1343cc | 5ドア | 5MT | FF | 5名 | 117万円 |
| G | GF-GA5 | 1343cc | 3ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 120万円 |
| L | GF-GA3 | 1343cc | 3ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 122万円 |
| L | GF-GA3 | 1343cc | 5ドア | 3AT | FF | 5名 | 122万円 |
| G | GF-GA5 | 1343cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 123万円 |
| L | GF-GA3 | 1343cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 125万円 |
| TS | GF-GA3 | 1343cc | 3ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 130万円 |
| TS | GF-GA3 | 1343cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 133万円 |
| L | GF-GA5 | 1343cc | 3ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 140万円 |
| L | GF-GA5 | 1343cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 143万円 |
| B | GF-GA3 | 1343cc | 3ドア | 5MT | FF | 5名 | 83万円 |
| G | GF-GA3 | 1343cc | 3ドア | 5MT | FF | 5名 | 94万円 |
| G | GF-GA3 | 1343cc | 5ドア | 5MT | FF | 5名 | 97万円 |
| G | GF-GA3 | 1343cc | 3ドア | 3AT | FF | 5名 | 99万円 |
ホンダ
ロゴ L 純正カセットテープ
ホンダ
ロゴ G
ホンダ・ロゴ……シティとフィットの間に挟まれたコンパクトカーを覚えてる?
自動車メーカーはブランニューモデルを世に放つ際に様々な意味や思い、思惑を込めて車名を名付けていることだろう。何世代も続く伝統の車名がある...
シティの後継、ホンダ「ロゴ」は実用性重視のコンパクトカー! 77.0万円~デビュー→フィットへ【今日は何の日?10月3日】
一年365日。毎日が何かの記念日である。本日は、街乗り優先の実用性を重視したホンダのコンパクトカー「ロゴ」が誕生した日だ。「シティ」の後継...
ポルシェが「クレスト」を廃止して「P」を強調したシンプルなロゴマークの導入を検討していた?
ポルシェを象徴するシンボルマーク「クレスト(Crest:紋章)」。現在に至るまで受け継がれているそのデザインが、見直される可能性があったとい...
【アーカイブ・一世一台】ホンダ・ロゴとJムーバーの光と影(その2・「Jムーバー」キャパ&HR-V 編)
何代もの代替わりでその名が永く継承されるクルマもあれば、一代限りで途絶えてしまうクルマもある。そんな「一世一台」とも言うべきクルマは、逆...



