メルセデス・ベンツ Sクラス
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| 車種名 | Sクラス(S-CLASS) |
| 新車価格 | 780〜 3264万円 |
| 中古価格 | 49.9〜 1950万円 Sクラスの中古車情報を見る |
メルセデス・ベンツ Sクラス歴代モデル・グレード一覧
- 2026年6月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年3月
- 2024年10月
- 2024年3月
- 2023年10月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年6月
- 2021年12月
- 2021年9月
- 2021年1月
- 2019年10月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年9月
- 2018年6月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年8月
- 2017年4月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年3月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年4月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年6月
- 2014年4月
- 2013年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2011年11月
- 2011年7月
- 2010年11月
- 2009年9月
- 2009年1月
- 2008年11月
- 2008年1月
- 2007年10月
- 2007年8月
- 2007年3月
- 2007年1月
- 2006年11月
- 2006年8月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2005年10月
- 2005年3月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2003年11月
- 2003年10月
- 2002年11月
- 2002年3月
- 2001年6月
- 2001年4月
- 2001年1月
- 2000年5月
- 1998年11月
- 1998年7月
- 1996年8月
- 1995年11月
- 1994年8月
- 1992年10月
- 1991年8月
- 1990年8月
- 1989年10月
メルセデス・ベンツ
2026年6月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450d 4マチック | 3CA-223025 | 2988cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,598万円 |
メルセデス・ベンツ
2025年10月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450d 4マチック | 3CA-223023 | 2988cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,575万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063N | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,683万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,936万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163N | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,131万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,359万円 |
メルセデス・ベンツ
2025年9月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S580 4マチックロング ナイトエディション(ISG) | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,656万円 |
メルセデス・ベンツ
2025年3月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450d 4マチック | 3CA-223023 | 2988cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,575万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063N | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,666万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,898万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163N | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,090万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,312万円 |
メルセデス・ベンツ
2024年10月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450d 4マチック | 3CA-223023 | 2988cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,559万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063N | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,649万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,879万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163N | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,069万円 |
| S580e 4マチックロング | 5LA-223169 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,279万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,289万円 |
メルセデス・ベンツ
2024年3月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450d 4マチック | 3CA-223023 | 2988cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,556万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063N | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,646万円 |
| S450d 4マチック E−アクティブボディコントロール | 3CA-223023 | 2988cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,714万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,879万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163N | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,035万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,289万円 |
メルセデス・ベンツ
2023年10月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450d 4マチック | 3CA-223023 | 2988cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,518万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,606万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,833万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,985万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,233万円 |
メルセデス・ベンツ
2023年3月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400d 4マチック | 3DA-223033 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,469万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,562万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,784万円 |
| S400d 4マチックロング | 3DA-223133 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,883万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,934万円 |
| S580e 4マチックロング | 5LA-223169 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,136万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,174万円 |
メルセデス・ベンツ
2023年1月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S580e 4マチックロング | 5LA-223169 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,050万円 |
メルセデス・ベンツ
2022年11月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400d 4マチック | 3DA-223033 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,415万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,505万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,705万円 |
| S400d 4マチックロング | 3DA-223133 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,805万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,855万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,080万円 |
メルセデス・ベンツ
2022年6月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400d 4マチック | 3DA-223033 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,378万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,465万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,625万円 |
| S400d 4マチックロング | 3DA-223133 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,737万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,786万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,978万円 |
| S580e 4マチックロング | 5LA-223169 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,978万円 |
メルセデス・ベンツ
2021年12月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400d 4マチック | 3DA-223033 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,338万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,422万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,611万円 |
| S400d 4マチックロング | 3DA-223133 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,690万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,738万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,953万円 |
メルセデス・ベンツ
2021年9月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400d 4マチック | 3DA-223033 | 2925cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,338万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063 | 2999cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,422万円 |
| S580 4マチック | 4AA-223076 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,611万円 |
| S400d 4マチックロング | 3DA-223133 | 2925cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,690万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163 | 2999cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,738万円 |
| S580 4マチックロング | 4AA-223176 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,953万円 |
メルセデス・ベンツ
2021年1月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400d 4マチック | 3DA-223033 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,293万円 |
| S500 4マチック | 5AA-223063 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,375万円 |
| S400d 4マチックロング | 3DA-223133 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,678万円 |
| S500 4マチックロング | 5AA-223163 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,724万円 |
| S500 4マチックロング ファースト エディション | 5AA-223163 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,938万円 |
| S500 4マチックロング ファースト エディション AMGライン | 5AA-223163 | 2996cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 2,040万円 |
メルセデス・ベンツ
2019年10月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450 | DAA-222058 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,192万円 |
| S400d スポーツリミテッド | LDA-222034 | 2924cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,215万円 |
| S400d 4マチック スポーツリミテッド | LDA-222035 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,260万円 |
| S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | DAA-222058 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,395万円 |
| S400dロング | LDA-222134 | 2924cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,518万円 |
| S450ロング | DAA-222158 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,530万円 |
| S400d 4マチックロング | LDA-222135 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,563万円 |
| S450 4マチック クーペ | DBA-217364 | 2996cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,566万円 |
| S450 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217364 | 2996cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,652万円 |
| S560eロング | DLA-222173 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,728万円 |
| S560ロング ショーファーリミテッド | DBA-222183 | 3982cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,730万円 |
| S560ロング スポーツリミテッド | DBA-222183 | 3982cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,730万円 |
| S560 4マチックロング ショーファーリミテッド | DBA-222186 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,766万円 |
| S560 4マチックロング スポーツリミテッド | DBA-222186 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,766万円 |
| S560 4マチック クーペ | DBA-217386 | 3982cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,880万円 |
| S560 クーペ | DBA-217383C | 3982cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,898万円 |
| S560 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217386 | 3982cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,966万円 |
| S560 クーペ AMGライン | DBA-217383C | 3982cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,984万円 |
| S560 カブリオレ | DBA-217483 | 3982cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 2,260万円 |
| S600ロング | ABA-222176C | 5980cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 2,449万円 |
メルセデス・ベンツ
2019年1月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400d | LDA-222034 | 2924cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,138万円 |
| S450 | DAA-222058 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,170万円 |
| S400d 4マチック | LDA-222035 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,183万円 |
| S450エクスクルーシブ | DAA-222058 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,390万円 |
| S400dロング | LDA-222134 | 2924cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,490万円 |
| S450ロング | DAA-222158 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,502万円 |
| S400d 4マチックロング | LDA-222135 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,535万円 |
| S450 4マチック クーペ | DBA-217364 | 2996cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,538万円 |
| S450 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217364 | 2996cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,623万円 |
| S560ロング | DBA-222183 | 3982cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,697万円 |
| S560 4マチックロング | DBA-222186 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,733万円 |
| S560 4マチック クーペ | DBA-217386 | 3982cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,846万円 |
| S560 クーペ | DBA-217383C | 3982cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,863万円 |
| S560 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217386 | 3982cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,931万円 |
| S560 クーペ AMGライン | DBA-217383C | 3982cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,948万円 |
| S560 カブリオレ | DBA-217483 | 3982cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 2,219万円 |
| S600ロング | ABA-222176C | 5980cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 2,404万円 |
メルセデス・ベンツ
2018年12月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S560eロング | DLA-222173 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,697万円 |
メルセデス・ベンツ
2018年9月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400d | LDA-222034 | 2924cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,116万円 |
| S400d 4マチック | LDA-222035 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,160万円 |
| S400dロング | LDA-222134 | 2924cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,461万円 |
| S400d 4マチックロング | LDA-222135 | 2924cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,505万円 |
メルセデス・ベンツ
2018年6月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450 4マチック クーペ | DBA-217364 | 2996cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,508万円 |
| S450 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217364 | 2996cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,591万円 |
| S560 4マチック クーペ | DBA-217386 | 3982cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,810万円 |
| S560 クーペ | DBA-217383C | 3982cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,826万円 |
| S560 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217386 | 3982cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,893万円 |
| S560 クーペ AMGライン | DBA-217383C | 3982cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,909万円 |
| S560 カブリオレ | DBA-217483 | 3982cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 2,175万円 |
メルセデス・ベンツ
2018年3月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450 | DAA-222058 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,147万円 |
| S450エクスクルーシブ | DAA-222058 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,363万円 |
| S450ロング | DAA-222158 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,473万円 |
メルセデス・ベンツ
2018年1月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400 | DBA-222066 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,140万円 |
| S560ロング | DBA-222183 | 3982cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,664万円 |
| S560 4マチックロング | DBA-222186 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,699万円 |
| S600ロング | ABA-222176C | 5980cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 2,357万円 |
メルセデス・ベンツ
2017年8月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400 | DBA-222066 | 2996cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,128万円 |
| S560ロング | DBA-222183 | 3982cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,646万円 |
| S560 4マチックロング | DBA-222186 | 3982cc | 4ドア | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 1,681万円 |
| S600ロング | ABA-222176C | 5980cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 2,331万円 |
メルセデス・ベンツ
2017年4月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 4マチック クーペ | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,758万円 |
| S550 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,840万円 |
メルセデス・ベンツ
2016年7月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S300hエクスクルーシブ | LCA-222004 | 2142cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,283万円 |
| S300hロング | LCA-222104 | 2142cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,353万円 |
| S550eロング | DLA-222163 | 2996cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,638万円 |
| S550 カブリオレ | DBA-217482 | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 2,145万円 |
| S300h | LCA-222004 | 2142cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 998万円 |
メルセデス・ベンツ
2016年6月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400h | DAA-222057 | 3497cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,123万円 |
| S300hエクスクルーシブ | LCA-222004 | 2142cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,283万円 |
| S400hエクスクルーシブ | DAA-222057 | 3497cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,346万円 |
| S300hロング | LCA-222104 | 2142cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,353万円 |
| S550 クーペ | DBA-217382C | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,775万円 |
| S550 クーペ AMGライン | DBA-217382C | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,857万円 |
| S550 カブリオレ | DBA-217482 | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 2,145万円 |
| S600ロング | CBA-222176C | 5980cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 2,318万円 |
| S300h | LCA-222004 | 2142cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 998万円 |
メルセデス・ベンツ
2016年5月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550eロング | DLA-222163 | 2996cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,638万円 |
| S550ロング | DBA-222182 | 4663cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,638万円 |
| S550ロング マジックボディコントロール装着車 | DBA-222182C | 4663cc | 4ドア | 9AT | FR | 5名 | 1,691万円 |
メルセデス・ベンツ
2016年3月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400 4マチック クーペ | DBA-217364 | 2996cc | 2ドア | 7AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,477万円 |
| S400 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217364 | 2996cc | 2ドア | 7AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,559万円 |
| S550 4マチック クーペ | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,724万円 |
| S550 クーペ | DBA-217382C | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,740万円 |
| S550 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 9AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,805万円 |
| S550 クーペ AMGライン | DBA-217382C | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,821万円 |
メルセデス・ベンツ
2015年8月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400h | DAA-222057 | 3497cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,112万円 |
| S300hエクスクルーシブ | LCA-222004 | 2142cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,270万円 |
| S400hエクスクルーシブ | DAA-222057 | 3497cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,333万円 |
| S300hロング | LCA-222104 | 2142cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,340万円 |
| S550eロング | DLA-222163 | 2996cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,622万円 |
| S550ロング | DBA-222182 | 4663cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,622万円 |
| S550ロング マジックボディコントロール装着車 | DBA-222182C | 4663cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,674万円 |
| S550 4マチック クーペ | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 7AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,724万円 |
| S550 クーペ | DBA-217382C | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,740万円 |
| S550 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 7AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,805万円 |
| S550 クーペ AMGライン | DBA-217382C | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,821万円 |
| S600ロング | CBA-222176C | 5980cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 2,295万円 |
| S300h | LCA-222004 | 2142cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 998万円 |
メルセデス・ベンツ
2015年7月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 4マチック クーペ | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 7AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,724万円 |
| S550 クーペ | DBA-217382C | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,740万円 |
| S550 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 7AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,805万円 |
| S550 クーペ AMGライン | DBA-217382C | 4663cc | 2ドア | 9AT | FR | 4名 | 1,821万円 |
メルセデス・ベンツ
2015年4月発売モデル
Sクラス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400ハイブリッド | DAA-222057 | 3497cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,112万円 |
| S400ハイブリッド エクスクルーシブ | DAA-222057 | 3497cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,333万円 |
| S550プラグインハイブリッドロング | DLA-222163 | 2996cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,622万円 |
| S550ロング | DBA-222182 | 4663cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,622万円 |
| S550ロング マジックボディコントロール装着車 | DBA-222182C | 4663cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 1,674万円 |
| S550 4マチック クーペ | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 7AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,724万円 |
| S550 4マチック クーペ AMGライン | DBA-217385 | 4663cc | 2ドア | 7AT | フルタイム4WD | 4名 | 1,805万円 |
| S600ロング | CBA-222176C | 5980cc | 4ドア | 7AT | FR | 5名 | 2,295万円 |
| S63 AMG 4マチック クーペ | CBA-217378 | 5461cc | 2ドア | 7AT | フルタイム4WD | 4名 | 2,448万円 |
