ホンダ シャトル 歴代モデル・グレード一覧
| メーカー | ホンダ |
|---|---|
| 車種名 | シャトル(SHUTTLE) |
| 新車価格 | 169〜 277万円 |
| 中古価格 | 27.8〜 234.3万円 シャトルの中古車情報を見る |
発売年月から歴代モデルを探す
ホンダ
2019年10月発売モデル
シャトル
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G ホンダセンシング | 6BA-GK8 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 181万円 |
| G ホンダセンシング | 6BA-GK9 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 201万円 |
| ハイブリッド ホンダセンシング | 6AA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 216万円 |
| ハイブリッド ホンダセンシング | 6AA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 236万円 |
| ハイブリッドX ホンダセンシング | 6AA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 242万円 |
| ハイブリッドZ ホンダセンシング | 6AA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 261万円 |
| ハイブリッドX ホンダセンシング | 6AA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 262万円 |
| ハイブリッドZ ホンダセンシング | 6AA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 277万円 |
ホンダ
2019年5月発売モデル
シャトル
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G ホンダセンシング | 6BA-GK8 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 178万円 |
| G ホンダセンシング | 6BA-GK9 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 197万円 |
| ハイブリッド ホンダセンシング | 6AA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 212万円 |
| ハイブリッド ホンダセンシング | 6AA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 231万円 |
| ハイブリッドX ホンダセンシング | 6AA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 237万円 |
| ハイブリッドZ ホンダセンシング | 6AA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 256万円 |
| ハイブリッドX ホンダセンシング | 6AA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 257万円 |
| ハイブリッドZ ホンダセンシング | 6AA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 272万円 |
ホンダ
2018年6月発売モデル
シャトル
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G ホンダセンシング | DBA-GK8 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 177万円 |
| G ホンダセンシング | DBA-GK9 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 196万円 |
| ハイブリッド ホンダセンシング | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 208万円 |
| ハイブリッド ホンダセンシング | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 227万円 |
| ハイブリッドX ホンダセンシング | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 231万円 |
| ハイブリッドZ ホンダセンシング | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 247万円 |
| ハイブリッドX ホンダセンシング | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 250万円 |
| ハイブリッドZ ホンダセンシング | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 263万円 |
ホンダ
2017年9月発売モデル
シャトル
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-GK8 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 170万円 |
| G ホンダセンシング | DBA-GK8 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 177万円 |
| G | DBA-GK9 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 189万円 |
| G ホンダセンシング | DBA-GK9 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 196万円 |
| ハイブリッド | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 201万円 |
| ハイブリッド ホンダセンシング | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 208万円 |
| ハイブリッド | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 220万円 |
| ハイブリッドX | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 224万円 |
| ハイブリッド ホンダセンシング | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 227万円 |
| ハイブリッドX ホンダセンシング | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 231万円 |
| ハイブリッドZ | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 240万円 |
| ハイブリッドX | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 243万円 |
| ハイブリッドZ ホンダセンシング | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 247万円 |
| ハイブリッドX ホンダセンシング | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 250万円 |
| ハイブリッドZ | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 256万円 |
| ハイブリッドZ ホンダセンシング | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 263万円 |
ホンダ
2016年8月発売モデル
シャトル
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-GK8 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 170万円 |
| G | DBA-GK9 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 189万円 |
| ハイブリッド | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 200万円 |
| ハイブリッド | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 219万円 |
| ハイブリッドX | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 220万円 |
| ハイブリッドX | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 239万円 |
| ハイブリッドZ | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 240万円 |
| ハイブリッドZ | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 256万円 |
ホンダ
2015年12月発売モデル
シャトル
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-GK8 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 169万円 |
| G | DBA-GK9 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 188万円 |
| ハイブリッド | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 199万円 |
| ハイブリッド | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 218万円 |
| ハイブリッドX特別仕様車スタイルエディション | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 219万円 |
| ハイブリッドX特別仕様車スタイルエディション | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 238万円 |
| ハイブリッドZ特別仕様車スタイルエディション | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 239万円 |
| ハイブリッドZ特別仕様車スタイルエディション | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 255万円 |
ホンダ
2015年5月発売モデル
シャトル
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-GK8 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 169万円 |
| G | DBA-GK9 | 1496cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 188万円 |
| ハイブリッド | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 199万円 |
| ハイブリッド | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 218万円 |
| ハイブリッドX | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 219万円 |
| ハイブリッドZ | DAA-GP7 | 1496cc | 5ドア | 7AT | FF | 5名 | 238万円 |
| ハイブリッドX | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 238万円 |
| ハイブリッドZ | DAA-GP8 | 1496cc | 5ドア | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 254万円 |