ジャガー XJ (2019年10月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (XJR 575)
ジャガー XJ (XJ) XJR 575(2019年10月)カタログ・スペック情報
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| ドア数 | 4ドア |
| 乗車定員 | 5名 |
| 型式 | CBA-J12MA |
| 全長×全幅×全高 | 5135× 1905× 1455mm |
| ホイールベース | 3030mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1630/1610mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | -×-×-mm |
| 車両重量 | 1960kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
新車
価格
1,922万円
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 508PS |
|---|---|
| 最高出力 | 575ps(423kW)/6500rpm |
| 最大トルク | 71.4kg・m(700N・m)/3500rpm |
| 種類 | 水冷V型8気筒DOHCSチャージャー |
| 総排気量 | 4999cc |
| 内径×行程 | 92.5mm×93.0mm |
| 圧縮比 | 9.6 |
| 過給機 | Sチャージャー |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | -km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 6.8km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク |
| ブレーキ形式(前) | ディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 265/35ZR20 |
| タイヤサイズ(後) | 295/30ZR20 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
エンジン・燃料系
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 8AT |
| LSD | |
| 後退 | 3.317 |
| 最終減速比 | 2.560 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | |
|---|---|
| リアフォグランプ | |
| キセノンヘッドランプ(HID) | |
| プロジェクターヘッドランプ | |
| フロントスポイラー | 標準 |
| リア/ルーフスポイラー | 標準 |
| リアワイパー |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | |
| EBD(電子制動力配分装置) | |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
| CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
| エアコン | デュアルエアコン |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | 標準 |
| 運転席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | |
| ウッドパネル | |
| サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
| アルミホイール | 20インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ナルヴィックブラックorサントリーニブラック | ファラロンブラック |
| 白系 | フジホワイト | |
| 緑系 | ブリティッシュレーシンググリーン | |
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ロワールブルー | |
| 紫系 | ||
| 灰系 | コリスグレー | カルパチアングレーorサテンコリスグレー |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | インダスシルバー | |
| 赤系 | ||
| 青系 | ヴェロシティブルー | |
| テール系 | ||
| パール系 | ユーロンホワイト | |
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2019年10月発売の他のグレード
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ ラグジュアリー | CBA-J128B | 2994cc | 4ドア | 8AT | FR | 5名 | 1,170万円 |
| XJ プレミアムラグジュアリー | CBA-J128B | 2994cc | 4ドア | 8AT | FR | 5名 | 1,276万円 |
| XJ ポートフォリオ | CBA-J128B | 2994cc | 4ドア | 8AT | FR | 5名 | 1,429万円 |
| XJ R−スポーツ | CBA-J128B | 2994cc | 4ドア | 8AT | FR | 5名 | 1,461万円 |
| XJR 575 V8ファイナルエディション | CBA-J12MA | 4999cc | 4ドア | 8AT | FR | 5名 | 1,968万円 |
| XJ オートバイオグラフィー LWB | CBA-J24MA | 4999cc | 4ドア | 8AT | FR | 5名 | 2,107万円 |
ジャガー
XJ XJ 3.0エグゼクティブ
ジャガー
XJ XJ 4.2エグゼクティブ
【掘り出し物?】英高級サルーン「ジャガーXJ」の最終型を250万円で狙う【迷える中古車ノマドへ:32】
EV専業メーカーとなることを宣言したジャガー。そのフラッグシップサルーン「XJ」も当然次期型からEV化される。先日ニューヨークで新生ジャガー初...
大変革を迎えたジャガーの伝統を牽引した「XJ」を改めて検証する【今買うなら、ひょっとしてコレちゃう?36台目】
クルマの流行廃りにあわせて大きく動く中古車市場。もしも中古車ライフを送るなら、その波を正確に捉えてお得な買い物をしたいものだ。そんな時代...
『足利モーターフェス2024』はイタリア車&フランス車からオールジャンルミーティングへ変身!マリオ高野や声優・夜道雪とゲスト陣も豪華!!
イタリア・フランス車を中心とした『足利ミーティング』がバイクを含めた生産国や年式を問わないクルマ好きが集うオールジャンル参加が可能なイベ...







