トヨタ クラウンクロスオーバーG 認定中古車 トヨタセーフティセンス ディスプレイオーディオ(前後ドラレコ機能付) フルセグTV パノラミックビューモニター ETC2.0 AC100V(1500W) 19AW スペアタイヤ 点検記録簿

- 2026/07/17
- 保証あり
- ワンオーナー
- 支払総額(税込) 384.8万円
- 本体価格 (税込) 370.8万円
- 諸費用 (税込) 14万円
| 年式(初度登録) | 令和5 |
|---|---|
| 走行 | 1.6万km |
| 排気量 | 2500cc |
| 車台色 | プレシャスシルバー |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | ○ |
| 禁煙車 | - |
| 車検 | |
| 保証 | [保証付]:12ヶ月・走行無制限 |
| 地域 | 埼玉県 |
電話お問合せ 0078-6045-1652530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 1.6万km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | - |
| ワンオーナー | ○ |
| 点検整備記録簿 | ○ |
| ディーラー車 | - |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | - |
| 車検 | |
| 認定中古車 | 認定中古車 |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | CVT |
|---|---|
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| 燃料 | ハイブリッド |
| エコカー減税対象車 | - |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 2500cc |
| ドア | 4D |
| 車体色 | プレシャスシルバー |
| 年式(初年度登録) | 令和5 |
| 車台番号下3桁 | 923 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
|---|---|
| スライドドア | - |
| サンルーフ | - |
| ABS | ○ |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | ○ |
| Bluetooth接続 | ○ |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | ○ |
| アイドリングストップ | - |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | ○ |
| 100V電源 | ○ |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | - |
| 電動格納ミラー | ○ |
外装・内装
| カーナビ | - |
|---|---|
| TV | フルセグ |
| オーディオ | ミュージックプレイヤー接続可 |
| ビジュアル | -/- |
| アルミホイール | 19インチ |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| 革シート | - |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | - |
| LEDヘッドランプ | ○ |
| バックカメラ | ○ |
| ETC2.0 | ○ |
| エアロ | - |
| スマートキー | ○ |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | ○ |
|---|---|
| 3列シート | - |
| ベンチシート | - |
| フルフラットシート | - |
| オットマン | - |
| シートヒーター | - |
| ウォークスルー | - |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | - |
| 電動リアゲート | - |
| フロントカメラ | ○ |
| シートエアコン | - |
| 全周囲カメラ | ○ |
| サイドカメラ | ○ |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | - |
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | ○ |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | ○ |
|---|---|
| パークアシスト | - |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | ○ |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | ○ |
| オートマチックハイビーム | ○ |
| オートライト | ○ |
| 衝突安全ボディ | ○ |
|---|---|
| クリアランスソナー | ○ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
保証・整備
| 整備分類 | 整備込 |
|---|---|
| 法定整備について | 表示価格には、納車前の車検整備費用が含まれています。 |
| 保証分類 | 保証期間あり:12ヶ月 |
|---|---|
| 保証期間 | 12ヶ月 |
| 保証距離 | 保証距離無制限 |
| 保証コメント | 納車日から1年間、走行距離無制限のロングラン保証!有償で最長2年延長する事も可能!ハイブリッド機構は、トヨタ車限定で初度登録年月から10年、もしくは3年間の長い方。累計走行距離数20万キロ以内で保証! |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
トヨタ クラウンクロスオーバー
Z ディスプレーオーディオナビフルセグTV パノラミックビューモニター デジタルインナーミラー&前後方ドライブレコーダー 黒革シート前席ベンチレーションシート&パワーシート トヨタチームメイト 21AW
中古価格 599.1万円
トヨタ クラウンクロスオーバー
Z 1オーナー フルセグTV クルーズコントロール Bカメラ AW ドライブレコーダー LEDヘッドランプ AC100V電源 スマートキー Pシート メモリーナビ ETC 4WD オートエアコン 革S
中古価格 433.7万円
トヨタ クラウンクロスオーバー
RS 4WD・ターボ車 モデリスタフルエアロ 純正12.3型DAナビ フルセグTV 全周囲カメラ ETC2.0 前後ドラレコ 本革シート エアシート シートヒーター 電動トランク デジタルインナーミラー
中古価格 477.8万円
トヨタ クラウンクロスオーバー
RS レザーシート 1オーナー 盗難防止 ドライブレコーダー ナビ&TV ムーンルーフ バックモニター パワーシート スマートキ- クルーズコントロール キーレス フルセグTV ミュージックプレイヤー接続可
中古価格 543.4万円
トヨタ クラウンクロスオーバー
RS 盗難防止 ナビ&TV バックモニター パワーシート スマートキ- クルーズコントロール キーレス フルセグTV フルオートエアコン 4WD メモリーナビ 記録簿 アルミホイール ETC 衝突軽減装置
中古価格 596万円
トヨタ クラウンクロスオーバー
G 4WD ワンオーナー トヨタセーフティセンス 純正12.3インチナビ フルセグTV パワーバックドア アラウンドビューモニター ドライブレコーダー前後 ETC2.0 Bluetooth USB
中古価格 345.4万円
トヨタ クラウンクロスオーバー
G 4WD ハイブリッド 衝突被害軽減システム オートクルーズコントロール LEDヘッドランプ 100V電源 バックカメラ ETC ドラレコ フルセグ ミュージックプレイヤー接続可 アルミホイール
中古価格 389.2万円