マツダ フレアXG レーダーブレーキサポート アイドリングストップ車 イモビライザーABS AAC ワイヤレスキー DSC TCS ベンチシート フルフラット シ-トヒ-タ-

- 2026/07/19
- 保証あり
- ワンオーナー
- 支払総額(税込) 45万円
- 本体価格 (税込) 36.8万円
- 諸費用 (税込) 8.2万円
| 年式(初度登録) | 平成27 |
|---|---|
| 走行 | 5.1万km |
| 排気量 | 660cc |
| 車台色 | シルバーM |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | ○ |
| 禁煙車 | - |
| 車検 | 令和10 |
| 保証 | [保証付]:12ヶ月・走行無制限 |
| 地域 | 神奈川県 |
電話お問合せ 0078-6047-1997530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 5.1万km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | - |
| ワンオーナー | ○ |
| 点検整備記録簿 | ○ |
| ディーラー車 | - |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | - |
| 車検 | 令和10 |
| 認定中古車 | - |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | CVT |
|---|---|
| 駆動方式 | 2WD |
| 乗車定員 | 4名 |
| 燃料 | ガソリン |
| エコカー減税対象車 | - |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 660cc |
| ドア | 5D |
| 車体色 | シルバーM |
| 年式(初年度登録) | 平成27 |
| 車台番号下3桁 | 837 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席 |
|---|---|
| スライドドア | - |
| サンルーフ | - |
| ABS | ○ |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | - |
| Bluetooth接続 | - |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | ○ |
| アイドリングストップ | ○ |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | - |
| 100V電源 | - |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | - |
| 電動格納ミラー | ○ |
外装・内装
| カーナビ | - |
|---|---|
| TV | - |
| オーディオ | CDまたはCDチェンジャー |
| ビジュアル | -/- |
| アルミホイール | - |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| 革シート | - |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | - |
| LEDヘッドランプ | - |
| バックカメラ | - |
| ETC | ○ |
| エアロ | - |
| スマートキー | - |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | - |
|---|---|
| 3列シート | - |
| ベンチシート | ○ |
| フルフラットシート | ○ |
| オットマン | - |
| シートヒーター | ○ |
| ウォークスルー | - |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | - |
| 電動リアゲート | - |
| フロントカメラ | - |
| シートエアコン | - |
| 全周囲カメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | - |
運転支援
| オートクルーズコントロール | - |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | - |
|---|---|
| パークアシスト | - |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | - |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | ○ |
| オートマチックハイビーム | - |
| オートライト | - |
| 衝突安全ボディ | ○ |
|---|---|
| クリアランスソナー | - |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ○ |
保証・整備
| 整備分類 | 整備込 |
|---|---|
| 法定整備について | 認定国家整備士が法定12か月点検を実施!「走る・曲がる・止まる」という基本性能を保証するために、足廻りや下廻りの入念な点検(分解整備)を行います。安心してお乗りいただくための必須ポイントです。 |
| 保証分類 | 保証期間あり:12ヶ月 |
|---|---|
| 保証期間 | 12ヶ月 |
| 保証距離 | 保証距離無制限 |
| 保証コメント | 中古車の悩みを一気に解決!掲載車輛全てに(アウトレット品除く)長期保証&ロードサービス付帯確約で貴方のカーライフを全面サポート!(^^)! 24時間365日全国どこでも安心の対応が可能! |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
マツダ フレア
ハイブリッドXG 純正ナビ バックカメラ デュアルカメラブレーキ アダプティブクルーズ 禁煙車 シートヒーター コーナーセンサー スマートキー オートハイビーム オートエアコン Bluetooth接続 CD再生
中古価格 148.4万円
マツダ フレア
660 ハイブリッド XS Bluetooth対応 フルセグ AAC コーナーセンサー ナビTV DVD ワンオーナー 横滑り防止装置 スマートキー ABS 運転席シートヒーター ETC パワーステアリング LEDヘッドランプ
中古価格 115.6万円
マツダ フレア
ハイブリッドXG 全方位カメラ ETC ドライブレコーダー ナビ TV CD DVD シートヒーター スマートキー アルミホイール ベンチシート フルフラットシート ドアバイザー bluetooth接続 横滑り防止機能
中古価格 122.4万円
マツダ フレア
ハイブリッドXS ナビTV/衝突軽減ブレーキ/スマートキー/禁煙/Bluetoothオーディオ/リヤコーナーセンサー/純正LEDヘッドライト/シートヒーター/オートエアコン/14インチ/革巻きハンドル/走行2.1万km
中古価格 69.9万円