いすゞ フォワード

グーネット 2026/10/15
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量 6,060kg 車両総重量 13,880kg車体寸法 全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式 4HK1 最大積載量 7,710kg
  • 保証あり
  • ワンオーナー
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像1)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像2)

クレジットカードOK

ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像3)

クレジットカードOK

ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像4)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像5)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像6)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像7)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像8)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像9)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像10)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像11)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像12)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像13)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像14)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像15)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像16)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像17)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像18)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像19)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像20)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像21)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像22)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像23)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像24)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像25)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像26)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像27)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像28)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像29)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像30)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像31)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像32)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像33)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像34)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像35)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像36)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像37)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像38)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像39)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像40)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像41)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像42)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像43)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像44)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像45)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像46)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像47)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像48)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像49)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像50)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像51)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像52)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像53)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像54)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像55)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像56)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像57)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像58)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像59)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像60)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像61)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像62)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像63)
ミキサー車コンクリートミキサーカヤバM32C 車両重量	6,060kg	車両総重量	13,880kg車体寸法	全長 6,330mm × 全幅 2,290mm × 全高 3,280mm原動機の型式	4HK1	最大積載量	7,710kg(画像64)
支払総額(税込)
1110 万円
(諸費用19.8万円を含む)
本体価格(税込)
1100 万円
年式(初度登録) 令和5 走行距離 2.1万km
排気量 5200cc(D) 修復歴 なし
禁煙車 ○ 車検
車体色 ホワイト ワンオーナー ○
保証 [保証付]:1ヶ月・1000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。

電話でお問い合わせ

0078-6042-1954530

車両詳細

状態

走行距離 2.1万km
登録済未使用車 -
ワンオーナー ○
点検整備記録簿 ○
ディーラー車 -
修復歴 なし
禁煙車 ○
車検
認定中古車 -
リサイクル リ済込

基本情報

ミッション MT6速
駆動方式 2WD
乗車定員 2名
燃料 軽油
エコカー減税対象車 -
提供元サイト グーネット
ハンドル 右ハンドル
排気量 5200cc(D)
ドア 2D
車体色 ホワイト
年式(初年度登録) 令和5
車台番号下3桁 282

装備

外装・内装

運転支援

安全装備エリア

保証・整備

整備分類 整備込
法定整備について
保証分類 保証期間あり:1ヶ月
保証期間 1ヶ月
保証距離 保証距離制限あり1000km
保証コメント

Goo鑑定評価

車体(車両外装)
星 星 星 星 星
機関判定
内装(内装状態)
星 星 星 星 星
修復歴 -
鑑定日

注意事項

車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。

いすゞ

フォワード  最大積載3650kg 車検R9.3月 6速マニュアル 2019年製いすゞ 4tダンプ 電動コボレーン付き

支払総額
395 万円
車両本体価格
393 万円
諸費用
2 万円
年式(初度登録) 2019年 走行 10.5万km
排気量 5200cc 修復歴 なし
地域 神奈川県 車検 検9.3
保証 保証有。 [保証付]:1ヶ月・1000km
いすゞ

フォワード ベースグレード 4t脱着装置付コンテナ専用車 極東開発フックロール 積載3600kg 210馬力

支払総額
1105 万円
車両本体価格
1100 万円
諸費用
5 万円
年式(初度登録) 2025年 走行 349km
排気量 5200cc 修復歴 なし
地域 熊本県 車検 検9.8
保証 保証無。 保証無
いすゞ

フォワード

支払総額
444 万円
車両本体価格
429 万円
諸費用
15 万円
年式(初度登録) 2015年 走行 8.5万km
排気量 5200cc 修復歴 なし
地域 茨城県 車検 検9.6
保証 保証無。 保証無
いすゞ

フォワード ショート強化ダンプ Lゲート!/全塗装済み/丸1年車検付き/左電動格納ミラー/MT6速

支払総額
256 万円
車両本体価格
255 万円
諸費用
1 万円
年式(初度登録) 2012年 走行 14.0万km
排気量 5200cc 修復歴 なし
地域 茨城県 車検 検9.11
保証 保証無。 保証無
いすゞ

フォワード ショート強化ダンプ 4tダンプ/丸1年車検付き/電動コボレーン/ETC/左電動格納ミラー/3,800Kg 積み/

支払総額
250 万円
車両本体価格
245 万円
諸費用
5 万円
年式(初度登録) 2011年 走行 15.3万km
排気量 5200cc 修復歴 なし
地域 茨城県 車検 検9.11
保証 保証無。 保証無
いすゞ

フォワード ショート強化ダンプ 平成28年式/深ダンプ/全塗装済み/走行13万キロ台/ETC/MT6速/丸1年車検付き

支払総額
390 万円
車両本体価格
385 万円
諸費用
5 万円
年式(初度登録) 2016年 走行 13.3万km
排気量 5200cc 修復歴 なし
地域 茨城県 車検 検9.11
保証 保証無。 保証無
いすゞ

フォワード 4.0トン 新明和アームロール車

支払総額
370 万円
車両本体価格
350 万円
諸費用
20 万円
年式(初度登録) 2009年 走行 3.7万km
排気量 5200cc 修復歴 なし
地域 福岡県 車検 車検整備付
保証 保証有。 [保証付]:3ヶ月・走行無制限