日野 デュトロ

グーネット 2026/10/15
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量 7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式 N04C
  • 保証あり
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像1)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像2)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像3)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像4)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像5)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像6)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像7)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像8)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像9)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像10)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像11)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像12)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像13)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像14)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像15)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像16)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像17)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像18)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像19)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像20)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像21)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像22)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像23)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像24)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像25)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像26)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像27)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像28)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像29)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像30)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像31)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像32)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像33)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像34)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像35)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像36)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像37)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像38)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像39)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像40)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像41)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像42)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像43)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像44)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像45)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像46)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像47)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像48)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像49)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像50)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像51)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像52)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像53)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像54)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像55)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像56)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像57)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像58)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像59)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像60)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像61)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像62)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像63)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像64)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像65)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像66)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像67)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像68)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像69)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像70)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像71)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像72)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像73)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像74)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像75)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像76)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像77)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像78)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像79)
クレーン 4段 タダノラジコン長さ370CM幅205CM 年式R2年2KG-XZU710M最大積載量3,700kg車両重量4,150kg車両総重量	7,960kg車体寸法全長6,290mm × 全幅2,170mm ×全高2,840mm原動機の型式	N04C(画像80)
支払総額(税込)
760 万円
(諸費用19.8万円を含む)
本体価格(税込)
750 万円
年式(初度登録) 令和2 走行距離 12.1万km
排気量 4000cc(D) 修復歴 なし
禁煙車 - 車検
車体色 レッド ワンオーナー -
保証 [保証付]:1ヶ月・1000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。

電話でお問い合わせ

0078-6042-1954530

車両詳細

状態

走行距離 12.1万km
登録済未使用車 -
ワンオーナー -
点検整備記録簿 -
ディーラー車 -
修復歴 なし
禁煙車 -
車検
認定中古車 -
リサイクル リ済込

基本情報

ミッション MT6速
駆動方式 2WD
乗車定員 -
燃料 軽油
エコカー減税対象車 -
提供元サイト グーネット
ハンドル 右ハンドル
排気量 4000cc(D)
ドア 2D
車体色 レッド
年式(初年度登録) 令和2
車台番号下3桁 651

装備

外装・内装

運転支援

安全装備エリア

保証・整備

整備分類 整備無
法定整備について
保証分類 保証期間あり:1ヶ月
保証期間 1ヶ月
保証距離 保証距離制限あり1000km
保証コメント

Goo鑑定評価

車体(車両外装)
星 星 星 星 星
機関判定
内装(内装状態)
星 星 星 星 星
修復歴 -
鑑定日

注意事項

車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。

日野

デュトロ ベースグレード 2トンフルジャストロー平ボディ オートマ ETC

支払総額
248 万円
車両本体価格
228 万円
諸費用
20 万円
年式(初度登録) 2021年 走行 13.6万km
排気量 4000cc 修復歴 なし
地域 福岡県 車検 車検整備付
保証 保証有。 [保証付]:3ヶ月・3000km