三菱ふそう キャンター

グーネット 2026/04/29
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量 3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式 2019年(R1)排気量 2,990cc乗車定員3名
  • 保証あり
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像1)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像2)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像3)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像4)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像5)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像6)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像7)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像8)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像9)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像10)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像11)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像12)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像13)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像14)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像15)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像16)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像17)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像18)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像19)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像20)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像21)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像22)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像23)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像24)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像25)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像26)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像27)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像28)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像29)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像30)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像31)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像32)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像33)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像34)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像35)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像36)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像37)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像38)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像39)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像40)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像41)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像42)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像43)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像44)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像45)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像46)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像47)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像48)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像49)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像50)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像51)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像52)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像53)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像54)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像55)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像56)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像57)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像58)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像59)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像60)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像61)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像62)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像63)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像64)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像65)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像66)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像67)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像68)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像69)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像70)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像71)
クレーンユニック3段ラジコン 最大積載量3,700kg車両重量	3,630kg車両総重量7,495kg車体寸法全長5,980mm×全幅1,930mm×全高2,690mm年式	2019年(R1)排気量	2,990cc乗車定員3名(画像72)
支払総額(税込)
490 万円
(諸費用19.8万円を含む)
本体価格(税込)
480 万円
年式(初度登録) 令和1 走行距離 16.6万km
排気量 3000cc(D) 修復歴 なし
禁煙車 - 車検
車体色 ホワイト ワンオーナー -
保証 [保証付]:1ヶ月・1000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。

電話でお問い合わせ

0078-6042-1954530

車両詳細

状態

走行距離 16.6万km
登録済未使用車 -
ワンオーナー -
点検整備記録簿 -
ディーラー車 -
修復歴 なし
禁煙車 -
車検
認定中古車 -
リサイクル リ未

基本情報

ミッション AT
駆動方式 2WD
乗車定員 -
燃料 軽油
エコカー減税対象車 -
提供元サイト グーネット
ハンドル 右ハンドル
排気量 3000cc(D)
ドア 2D
車体色 ホワイト
年式(初年度登録) 令和1
車台番号下3桁 092

装備

外装・内装

運転支援

安全装備エリア

保証・整備

整備分類 整備込
法定整備について
保証分類 保証期間あり:1ヶ月
保証期間 1ヶ月
保証距離 保証距離制限あり1000km
保証コメント

Goo鑑定評価

車体(車両外装)
星 星 星 星 星
機関判定
内装(内装状態)
星 星 星 星 星
修復歴 -
鑑定日

注意事項

車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。

三菱ふそう

キャンター 2T コウショウ

支払総額
201.8 万円
車両本体価格
193 万円
諸費用
8.8 万円
年式(初度登録) 2019年 走行 9.0万km
排気量 3000cc 修復歴 なし
地域 愛知県 車検 車検整備付
保証 保証有。 [保証付]:12ヶ月・走行無制限
三菱ふそう

キャンター  極東 強化ダンプ3t アクティブサイドガードアシスト フル液晶ディスプレイ バックアイカメラ LEDライト スマートキー 衝突被害軽減ブレーキ

支払総額
518 万円
車両本体価格
505 万円
諸費用
13 万円
年式(初度登録) 2026年 走行 550km
排気量 3000cc 修復歴 なし
地域 富山県 車検 検10.6
保証 保証有。 [保証付]:2028(令和10)年6月まで・60000km
三菱ふそう

キャンター 3t積・平ボディ・アルミブロック・AT・跳ね上げゲート

支払総額
339 万円
車両本体価格
328 万円
諸費用
11 万円
年式(初度登録) 2014年 走行 8.7万km
排気量 3000cc 修復歴 なし
地域 群馬県 車検 検9.4
保証 保証有。 [保証付]:1ヶ月・1000km
三菱ふそう

キャンター  3t ワイドロング 低床 キープレーンアシスト ETC キーレス 荷台内寸 長さ 435cm 幅 208cm ロープフックx6個 外装鈑金塗装仕上げ済み 3T 3人乗り

支払総額
268 万円
車両本体価格
254 万円
諸費用
14 万円
年式(初度登録) 2019年 走行 6.7万km
排気量 3000cc 修復歴 なし
地域 静岡県 車検 車検整備付
保証 保証有。 [保証付]:3ヶ月・3000km
三菱ふそう

キャンター  2tダンプ 低床 4ナンバー 総重量4965kg 中間ピン コボレーン ETC キーレス 外装鈑金塗装仕上げ済み 2T 5速マニュアル

支払総額
258 万円
車両本体価格
244 万円
諸費用
14 万円
年式(初度登録) 2019年 走行 5.8万km
排気量 3000cc 修復歴 あり
地域 静岡県 車検 車検整備付
保証 保証有。 [保証付]:3ヶ月・3000km