いすゞ エルフトラック

グーネット 2026/05/27
積載車2700KGラジコン 最大積載量 2,700kg車両重量 4,370kg 車両総重量 7,235kg車体寸法 全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm
  • 保証あり
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像1)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像2)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像3)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像4)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像5)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像6)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像7)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像8)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像9)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像10)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像11)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像12)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像13)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像14)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像15)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像16)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像17)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像18)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像19)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像20)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像21)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像22)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像23)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像24)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像25)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像26)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像27)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像28)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像29)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像30)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像31)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像32)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像33)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像34)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像35)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像36)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像37)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像38)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像39)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像40)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像41)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像42)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像43)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像44)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像45)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像46)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像47)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像48)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像49)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像50)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像51)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像52)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像53)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像54)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像55)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像56)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像57)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像58)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像59)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像60)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像61)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像62)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像63)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像64)
積載車2700KGラジコン 最大積載量	2,700kg車両重量	4,370kg	車両総重量	7,235kg車体寸法	全長 7,570mm × 全幅 2,220mm × 全高 2,240mm(画像65)
支払総額(税込)
860 万円
(諸費用19.8万円を含む)
本体価格(税込)
850 万円
年式(初度登録) 平成31 走行距離 2.5万km
排気量 3000cc(D) 修復歴 なし
禁煙車 - 車検
車体色 ホワイト ワンオーナー -
保証 [保証付]:1ヶ月・1000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。

電話でお問い合わせ

0078-6042-1954530

車両詳細

状態

走行距離 2.5万km
登録済未使用車 -
ワンオーナー -
点検整備記録簿 -
ディーラー車 -
修復歴 なし
禁煙車 -
車検
認定中古車 -
リサイクル リ未

基本情報

ミッション MT6速
駆動方式 2WD
乗車定員 -
燃料 軽油
エコカー減税対象車 -
提供元サイト グーネット
ハンドル 右ハンドル
排気量 3000cc(D)
ドア 2D
車体色 ホワイト
年式(初年度登録) 平成31
車台番号下3桁 842

装備

外装・内装

運転支援

安全装備エリア

保証・整備

整備分類 整備無
法定整備について
保証分類 保証期間あり:1ヶ月
保証期間 1ヶ月
保証距離 保証距離制限あり1000km
保証コメント

Goo鑑定評価

車体(車両外装)
星 星 星 星 星
機関判定
内装(内装状態)
星 星 星 星 星
修復歴 -
鑑定日

注意事項

車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。

いすゞ

エルフトラック  3t3段クレーン

支払総額
379.9 万円
車両本体価格
353 万円
諸費用
26.9 万円
年式(初度登録) 2014年 走行 2.9万km
排気量 3000cc 修復歴 なし
地域 東京都 車検 なし
保証 保証無。 保証無