いすゞ エルフトラック

グーネット 2026/08/26
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量 3,000kg型式 2RG-NMR88AN車両重量 2,580kg 車両総重量 5,745kg車体寸法 全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm
  • 保証あり
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像1)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像2)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像3)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像4)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像5)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像6)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像7)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像8)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像9)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像10)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像11)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像12)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像13)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像14)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像15)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像16)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像17)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像18)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像19)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像20)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像21)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像22)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像23)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像24)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像25)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像26)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像27)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像28)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像29)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像30)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像31)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像32)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像33)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像34)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像35)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像36)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像37)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像38)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像39)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像40)
平ボディヒラボディ長325幅165 最大積載量	3,000kg型式	2RG-NMR88AN車両重量	2,580kg	車両総重量	5,745kg車体寸法	全長 5,250mm × 全幅 1,890mm × 全高 2,240mm(画像41)
支払総額(税込)
260 万円
(諸費用19.8万円を含む)
本体価格(税込)
250 万円
年式(初度登録) 令和1 走行距離 21.4万km
排気量 3000cc(D) 修復歴 なし
禁煙車 - 車検
車体色 ホワイト ワンオーナー -
保証 [保証付]:1ヶ月・1000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。

電話でお問い合わせ

0078-6042-1954530

車両詳細

状態

走行距離 21.4万km
登録済未使用車 -
ワンオーナー -
点検整備記録簿 -
ディーラー車 -
修復歴 なし
禁煙車 -
車検
認定中古車 -
リサイクル リ未

基本情報

ミッション AT
駆動方式 2WD
乗車定員 -
燃料 軽油
エコカー減税対象車 -
提供元サイト グーネット
ハンドル 右ハンドル
排気量 3000cc(D)
ドア 2D
車体色 ホワイト
年式(初年度登録) 令和1
車台番号下3桁 850

装備

外装・内装

運転支援

安全装備エリア

保証・整備

整備分類 整備無
法定整備について
保証分類 保証期間あり:1ヶ月
保証期間 1ヶ月
保証距離 保証距離制限あり1000km
保証コメント

Goo鑑定評価

車体(車両外装)
星 星 星 星 星
機関判定
内装(内装状態)
星 星 星 星 星
修復歴 -
鑑定日

注意事項

車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。

いすゞ

エルフトラック 2t積・Wキャブ・全低床・AT車 荷台鉄板張り・ETC・電格ミラー・キーレス・車線逸脱警報装置・衝突軽減ブレーキ

支払総額
410 万円
車両本体価格
385 万円
諸費用
25 万円
年式(初度登録) 2020年 走行 8.3万km
排気量 3000cc 修復歴 なし
地域 茨城県 車検 検8.12
保証 保証無。 保証無
いすゞ

エルフトラック  3t3段クレーン

支払総額
379.9 万円
車両本体価格
353 万円
諸費用
26.9 万円
年式(初度登録) 2014年 走行 2.9万km
排気量 3000cc 修復歴 なし
地域 東京都 車検 なし
保証 保証無。 保証無