トヨタ ノア (2022年1月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (X)
トヨタ ノア (NOAH) X(2022年1月)カタログ・スペック情報
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗車定員 | 7名 |
| 型式 | 6BA-MZRA90W |
| 全長×全幅×全高 | 4695× 1730× 1895mm |
| ホイールベース | 2850mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1500/1515mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2805×1470×1405mm |
| 車両重量 | 1600kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
新車
価格
267万円
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | M20A-FKS |
|---|---|
| 最高出力 | 170ps(125kW)/6600rpm |
| 最大トルク | 20.6kg・m(202N・m)/4900rpm |
| 種類 | 直列4気筒 |
| 総排気量 | 1986cc |
| 内径×行程 | 80.5mm×97.6mm |
| 圧縮比 | - |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | -km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式コイルスプリング |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 205/60R16 |
| タイヤサイズ(後) | 205/60R16 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
エンジン・燃料系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | |
| 後退 | |
| 最終減速比 | 4.262 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | |
|---|---|
| リアフォグランプ | |
| キセノンヘッドランプ(HID) | |
| プロジェクターヘッドランプ | |
| フロントスポイラー | |
| リア/ルーフスポイラー | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | S-VSC |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | HDD |
| サウンド(カセット&MD) | |
| CDプレイヤー |
アメニティ
| エアコン | デュアルエアコン |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | |
| 革シート(※) | |
| 運転席パワーシート | |
| 後席パワーシート | |
| ウッドパネル | |
| サンルーフ/ムーンルーフ | |
| アルミホイール | オプション設定無 |
| 分割可倒式リアシート | |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | アティチュードブラックマイカ | |
| 白系 | ||
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン | |
| 灰系 | ||
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | メタルストリームメタリック | |
| 赤系 | ||
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ホワイトパールクリスタルシャイン | |
| 金系 | スティールブロンドメタリック |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2022年1月発売の他のグレード
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 6BA-MZRA90W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 267万円 |
| X | 6BA-MZRA95W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 287万円 |
| X | 6BA-MZRA95W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 287万円 |
| G | 6BA-MZRA90W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 297万円 |
| G | 6BA-MZRA90W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 297万円 |
| S−G | 6BA-MZRA90W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 304万円 |
| S−G | 6BA-MZRA90W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 304万円 |
| ハイブリッドX | 6AA-ZWR90W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 305万円 |
| ハイブリッドX | 6AA-ZWR90W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 305万円 |
| G | 6BA-MZRA95W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 317万円 |
| G | 6BA-MZRA95W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 317万円 |
| S−G | 6BA-MZRA95W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 324万円 |
| S−G | 6BA-MZRA95W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 324万円 |
| Z | 6BA-MZRA90W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 324万円 |
| ハイブリッドX | 6AA-ZWR95W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 327万円 |
| ハイブリッドG | 6AA-ZWR90W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 332万円 |
| ハイブリッドG | 6AA-ZWR90W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 332万円 |
| S−Z | 6BA-MZRA90W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 332万円 |
| ハイブリッドS−G | 6AA-ZWR90W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 339万円 |
| ハイブリッドS−G | 6AA-ZWR90W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 339万円 |
| Z | 6BA-MZRA95W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 344万円 |
| S−Z | 6BA-MZRA95W | 1986cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 352万円 |
| ハイブリッドG | 6AA-ZWR95W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 354万円 |
| ハイブリッドZ | 6AA-ZWR90W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 359万円 |
| ハイブリッドS−G | 6AA-ZWR95W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 361万円 |
| ハイブリッドS−Z | 6AA-ZWR90W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 367万円 |
| ハイブリッドZ | 6AA-ZWR95W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 381万円 |
| ハイブリッドS−Z | 6AA-ZWR95W | 1797cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 389万円 |
『あまり下げてないけど、下がって見えるのはなんで!?』ファミリーカーのノア
【Mクラスミニバン OWNER'S CUSTOM CAR】扱いやすいボディサイズや広い室内、使い勝手の良さなど、ファミリーカーの定番として大人気のMクラ...
「遊び方でクルマを選ぶ時代へ!」モデリスタが提案する"TOYOTAで買えるアウトドア"とは?
「TOKYO OUTDOOR SHOW2026/#013」『東京アウトドアショー2026』のモデリスタブースに掲げられていた「TOYOTAで買えるアウトドア」というキャッチ...
新車の「乗り出し550万円超」は高すぎる!? トヨタ「ノア/ヴォクシー」の賢い選び方を考える。【新車・中古車どちらで買うべきか:01】
近年は、とくにトヨタ車に顕著であるように、人気車種の受注停止が続くなど、すぐに買えないクルマ(新車)、あるいは長い納期待ちとなる新車が増...
「セダンカスタムの雰囲気を全力で!!」シンプルだけどやってある感120%の70ノア!
【平成カスタムを追う】ミニバン&ワゴン・プレイバック!/平成23年ミニバンVIPや欧州ユーロスポーツ風スタイルが全盛期だった当時のユーザーカ...
ホワイトでまとめたノア GR SPORTは『ブランドをミックスしつつも統一感はバッチリ!』
【Mクラスミニバン OWNER'S CUSTOM CAR】扱いやすいボディサイズや広い室内、使い勝手の良さなど、ファミリーカーの定番として大人気のMクラ...
『速攻で90ノアをスタイリッシュなローダウン仕様に』リムの深みが際立つ足元も見逃せない
【Mクラスミニバン OWNER'S CUSTOM CAR】扱いやすいボディサイズや広い室内、使い勝手の良さなど、ファミリーカーの定番として大人気のMクラ...
『塗り分けたフラップエアロで個性を強化!』80ノアのイメージを崩さずにブラッシュアップ
【Mクラスミニバン OWNER'S CUSTOM CAR】扱いやすいボディサイズや広い室内、使い勝手の良さなど、ファミリーカーの定番として大人気のMクラ...
「超使えるダッシュボードに早変わり⁉︎」ノア&ヴォクシーオーナー必見の“トレイ”に感動!
ダッシュボードに設置することで、スマホや小物の置き場所として効果的な「90系ノア&ヴォクシー専用ダッシュボードトレイ」がCRAFTWORKS(クラフ...



















