日産 エルグランド (2012年12月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (350ハイウェイスター)
日産 エルグランド (ELGRAND) 350ハイウェイスター(2012年12月)カタログ・スペック情報
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗車定員 | 8名 |
| 型式 | DBA-PNE52 |
| 全長×全幅×全高 | 4915× 1850× 1815mm |
| ホイールベース | 3000mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1600/1600mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 3020×1580×1275mm |
| 車両重量 | 2060kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
新車
価格
421万円
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | VQ35DE |
|---|---|
| 最高出力 | 280ps(206kW)/6400rpm |
| 最大トルク | 35.1kg・m(344N・m)/4400rpm |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 総排気量 | 3498cc |
| 内径×行程 | 95.5mm×81.4mm |
| 圧縮比 | 10.3 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 73リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | -km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 9.2km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 独立懸架ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | 独立懸架マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/55R18 98V |
| タイヤサイズ(後) | 225/55R18 98V |
| 最小回転半径 | 5.7m |
エンジン・燃料系
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | 標準 |
| 後退 | 1.766 |
| 最終減速比 | 5.623 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | |
| キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
| プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
| フロントスポイラー | 標準 |
| リア/ルーフスポイラー | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能を含む]) |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | HDD |
| サウンド(カセット&MD) | |
| CDプレイヤー |
アメニティ
| エアコン | デュアルエアコン |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | オプション |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | |
| 運転席パワーシート | |
| 後席パワーシート | |
| ウッドパネル | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 18インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ファントムブラック(P) | |
| 白系 | ||
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | オーロラモーヴ(RP) | |
| 灰系 | メタルグレー(RM) | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ブリリアントシルバー(M) | |
| 赤系 | ||
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ブリリアントホワイトパール(3P) | |
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2012年12月発売の他のグレード
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250XG | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 311万円 |
| 250XG | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 339万円 |
| 250ハイウェイスター | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 341万円 |
| 250ハイウェイスター | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 341万円 |
| 250ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 363万円 |
| 250ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 363万円 |
| ライダー 黒クロスシート | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 363万円 |
| 250ハイウェイスターブラックレザー | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 367万円 |
| 250ハイウェイスター | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 370万円 |
| 250ハイウェイスター | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 370万円 |
| 250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 389万円 |
| 250ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 391万円 |
| 250ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 391万円 |
| ライダー 黒クロスシート | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 392万円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 393万円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 393万円 |
| ライダー 白本革シート | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 394万円 |
| ライダー 黒本革シート | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 394万円 |
| 250ハイウェイスターブラックレザー | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 395万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 407万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 407万円 |
| 250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 417万円 |
| 350ハイウェイスターブラックレザー | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 418万円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 421万円 |
| ライダー 白本革シート | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 422万円 |
| ライダー 黒本革シート | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 422万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 433万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 435万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 435万円 |
| 350ハイウェイスターブラックレザー | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 447万円 |
| ライダー ブラックライン 黒本革シート | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 452万円 |
| ライダー 白本革シート | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 456万円 |
| ライダー 黒本革シート | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 456万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 461万円 |
| ライダー ブラックライン 黒本革シート | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 480万円 |
| ライダー 白本革シート | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 484万円 |
| ライダー 黒本革シート | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 484万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 505万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 505万円 |
| ライダー ブラックライン 黒本革シート | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 506万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 516万円 |
| ライダー ブラックライン 黒本革シート | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 534万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 544万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 555万円 |
| VIP | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 593万円 |
| VIP | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 622万円 |
| VIP | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 646万円 |
| VIP | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 674万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 751万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 779万円 |
「このフォルムがまだファーストステップなの?」純正エアロルックでもイケる攻め系スタイル!
【巨艦魔改造!! E51エルグランドのVIP&ユーロスタイル】この夏、16年振りのフルモデルチェンジをして最新型へと生まれ変わった日産屈指のハイエ...
リムのそこ塗るの!?「この車高で通勤快速ファミリーカー」エルグランドの巨艦ボディを可能な限り低く!
【巨艦魔改造!! E51エルグランドのVIP&ユーロスタイル】この夏、16年振りのフルモデルチェンジをして最新型へと生まれ変わった日産屈指のハイエ...
日産の新型「エルグランド」がUberプレミアムで運行開始!急拡大するスマホでのプレミアム配車需要に対応
Uber Japanは2026年8月24日、日産自動車とのパートナーシップに基づき、日産の新型「エルグランド」がハイヤー配車サービス「Uberプレミアム」の...
「ヴァルドが手掛けたらこうなるかも!?」妄想ドレスアップは、ベントレー感溢れるブラウン&グリーンのエルグランド
【巨艦魔改造!! E51エルグランドのVIP&ユーロスタイル】この夏、16年振りのフルモデルチェンジをして最新型へと生まれ変わった日産屈指のハイエ...
「センターマフラーと巨大オーディオ!」ランボを思わせるレーシングシルエットのE51エルグランド
【巨艦魔改造!! 歴代エルグランドのVIP&ユーロスタイル】この夏、16年振りのフルモデルチェンジをして最新型へと生まれ変わった日産屈指のハイ...
キマってるじゃん!「レクサスの縦2段マフラーを流用!」シックスセンスのフルエアロで魅せるE51エルグランド
【巨艦魔改造!! E51エルグランドのVIP&ユーロスタイル】この夏、16年振りのフルモデルチェンジをして最新型へと生まれ変わった日産屈指のハイエ...
「片側5眼のプロ目!」レクサス流用ライトと激しく流れるウインカーでキメる!
【巨艦魔改造!! E51エルグランドのVIP&ユーロスタイル】この夏、16年振りのフルモデルチェンジをして最新型へと生まれ変わった日産屈指のハイエ...
「高級ミニバンの常識が変わる!?」日産が本気で追求した新型エルグランドの異次元の静けさは、“アルファード超え”の切り札!? 世界初の統合型ANCとは?
話題のエルグランド新型。第3世代「e-POWER」の搭載や大胆なデザイン刷新が注目されているが、パナソニック オートモーティブシステムズが開発し...
















