日産 エルグランド
| メーカー | 日産 |
|---|---|
| 車種名 | エルグランド(ELGRAND) |
| 新車価格 | 269〜 838万円 |
| 中古価格 | 19.9〜 1000万円 エルグランドの中古車情報を見る |
日産 エルグランド歴代モデル・グレード一覧
- 2026年8月
- 2026年7月
- 2024年4月
- 2023年4月
- 2022年11月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年10月
- 2018年12月
- 2018年2月
- 2016年12月
- 2016年8月
- 2016年4月
- 2015年4月
- 2014年12月
- 2014年4月
- 2014年1月
- 2012年12月
- 2011年11月
- 2011年9月
- 2010年11月
- 2010年8月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年7月
- 2008年11月
- 2007年10月
- 2007年6月
- 2006年12月
- 2006年8月
- 2006年5月
- 2005年12月
- 2005年4月
- 2004年12月
- 2004年8月
- 2004年4月
- 2003年10月
- 2003年8月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年10月
- 2002年5月
- 2001年8月
- 2001年5月
- 2000年12月
- 2000年10月
- 2000年8月
- 2000年5月
- 2000年4月
- 1999年12月
- 1999年8月
日産
2026年8月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーテック e−4ORCE | 6AA-NE53 | 1498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 825万円 |
日産
2026年7月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X e−4ORCE | 6AA-NE53 | 1498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 690万円 |
| オーテック ライン e−4ORCE | 6AA-NE53 | 1498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 718万円 |
| G e−4ORCE | 6AA-NE53 | 1498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 758万円 |
| オーテック ライン e−4ORCE G−スペック | 6AA-NE53 | 1498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 778万円 |
| VIP e−4ORCE | 6AA-NE53 | 1498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 870万円 |
日産
2024年4月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 408万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 408万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 438万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 438万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 440万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 440万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 469万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 469万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 484万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 487万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 487万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 508万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 511万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 511万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 514万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 516万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 516万円 |
| オーテック | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 521万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 538万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 540万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 540万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 544万円 |
| オーテック | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 550万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 568万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 574万円 |
| オーテック | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 585万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 598万円 |
| オーテック | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 614万円 |
| VIP | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 637万円 |
| VIP | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 667万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 808万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 838万円 |
日産
2023年4月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 404万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 404万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 434万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 434万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 435万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 435万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 465万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 465万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 480万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 483万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 483万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 503万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 506万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 506万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 510万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 512万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 512万円 |
| オーテック | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 521万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 533万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 535万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 535万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 540万円 |
| オーテック | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 550万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 563万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 570万円 |
| オーテック | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 585万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 593万円 |
| オーテック | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 614万円 |
| VIP | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 637万円 |
| VIP | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 667万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 808万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 838万円 |
日産
2022年11月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 380万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 380万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 410万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 410万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 410万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 410万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 440万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 440万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 456万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 459万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 459万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 478万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 481万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 481万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 486万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 488万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 488万円 |
| オーテック | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 490万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 508万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 510万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 510万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 516万円 |
| オーテック | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 520万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 538万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 546万円 |
| オーテック | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 555万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 568万円 |
| オーテック | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 584万円 |
| VIP | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 609万円 |
| VIP | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 639万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 771万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 801万円 |
日産
2020年11月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
日産
2020年10月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 369万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 369万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 398万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 398万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 399万円 |
| 250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 399万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 428万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 428万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 445万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 448万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 448万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 466万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 469万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 469万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 475万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 478万円 |
| 350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 478万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 496万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 498万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 498万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 505万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 526万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 535万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 556万円 |
| VIP | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 597万円 |
| VIP | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 626万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | 5BA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 759万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | 5BA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 789万円 |
日産
2020年1月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 437万円 |
| 250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 467万円 |
| 350ハイウェイスター ジェットブラックアーバンクロム | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 544万円 |
| 350ハイウェイスター ジェットブラックアーバンクロム | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 574万円 |
日産
2019年10月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250XG | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 338万円 |
| 250ハイウェイスターS | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 360万円 |
| 250ハイウェイスターS | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 360万円 |
| 250XG | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 368万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 388万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 388万円 |
| 250ハイウェイスターS | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 389万円 |
| 250ハイウェイスターS | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 389万円 |
| ライダー | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 402万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 418万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 418万円 |
| ライダー | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 431万円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 434万円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 434万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 435万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 439万円 |
| ライダー | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 441万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 455万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 455万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 456万円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 464万円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 464万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 465万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 469万円 |
| ライダー | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 471万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 485万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 485万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 486万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 503万円 |
| ライダー | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 506万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 533万円 |
| ライダー | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 535万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 555万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 576万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 584万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 605万円 |
| VIP | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 639万円 |
| VIP | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 669万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 802万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | DBA-PNE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 4名 | 832万円 |
日産
2018年12月発売モデル
エルグランド
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250XG | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 332万円 |
| 250ハイウェイスターS | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 353万円 |
| 250ハイウェイスターS | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 353万円 |
| 250XG | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 361万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 381万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 381万円 |
| 250ハイウェイスターS | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 382万円 |
| 250ハイウェイスターS | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 382万円 |
| ライダー | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 394万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 7名 | 410万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 410万円 |
| ライダー | DBA-TNE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 8名 | 423万円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 426万円 |
| 350ハイウェイスター | DBA-PE52 | 3498cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 8名 | 426万円 |
| 250ハイウェイスタープレミアム | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 427万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-TE52 | 2488cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 7名 | 431万円 |
