ロータス エミーラ 歴代モデル・グレード一覧
| メーカー | ロータス |
|---|---|
| 車種名 | エミーラ(EMIRA) |
| 新車価格 | 1353〜 2164万円 |
| 中古価格 | 928〜 1468万円 エミーラの中古車情報を見る |
発売年月から歴代モデルを探す
ロータス
2025年9月発売モデル
エミーラ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターボ | 99999 | 1991cc | 2ドア | 8AT | ミッドシップ | 2名 | 1,823万円 |
| ターボSE | 99999 | 1991cc | 2ドア | 8AT | ミッドシップ | 2名 | 1,887万円 |
| ターボSE レーシングライン | 99999 | 1991cc | 2ドア | 8AT | ミッドシップ | 2名 | 1,928万円 |
| V6 SE | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6MT | ミッドシップ | 2名 | 2,086万円 |
| V6 SE | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6AT | ミッドシップ | 2名 | 2,123万円 |
| V6 SE レーシングライン | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6MT | ミッドシップ | 2名 | 2,127万円 |
| V6 SE レーシングライン | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6AT | ミッドシップ | 2名 | 2,164万円 |
ロータス
2024年12月発売モデル
エミーラ
グレード一覧
ロータス
2024年10月発売モデル
エミーラ
グレード一覧
ロータス
2023年8月発売モデル
エミーラ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストエディション | 99999 | 1991cc | 2ドア | 8AT | ミッドシップ | 2名 | 1,661万円 |
ロータス
2023年5月発売モデル
エミーラ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストエディション | 99999 | 1991cc | 2ドア | 8AT | ミッドシップ | 2名 | 1,485万円 |
ロータス
2023年3月発売モデル
エミーラ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストエディション | 99999 | 1991cc | 2ドア | 8AT | ミッドシップ | 2名 | 1,485万円 |
| V6 ファーストエディション | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6MT | ミッドシップ | 2名 | 1,573万円 |
| V6 ファーストエディション | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6AT | ミッドシップ | 2名 | 1,607万円 |
ロータス
2022年4月発売モデル
エミーラ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストエディション | 99999 | 1991cc | 2ドア | 8AT | ミッドシップ | 2名 | 1,386万円 |
| V6 ファーストエディション | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6MT | ミッドシップ | 2名 | 1,452万円 |
| V6 ファーストエディション | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6AT | ミッドシップ | 2名 | 1,486万円 |
ロータス
2021年10月発売モデル
エミーラ
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V6 ファーストエディション | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6MT | ミッドシップ | 2名 | 1,353万円 |
| V6 ファーストエディション | 99999 | 3456cc | 2ドア | 6AT | ミッドシップ | 2名 | 1,387万円 |