日産 ノート
| メーカー | 日産 |
|---|---|
| 車種名 | ノート(NOTE) |
| 新車価格 | 125〜 311万円 |
| 中古価格 | 9.8〜 305.9万円 ノートの中古車情報を見る |
日産 ノート歴代モデル・グレード一覧
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2024年12月
- 2024年9月
- 2024年1月
- 2023年5月
- 2023年1月
- 2022年8月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2020年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2018年12月
- 2018年9月
- 2018年7月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年5月
- 2016年1月
- 2015年11月
- 2015年7月
- 2014年10月
- 2014年4月
- 2013年12月
- 2013年7月
- 2013年2月
- 2012年9月
- 2011年10月
- 2011年6月
- 2010年12月
- 2010年4月
- 2009年12月
- 2009年10月
- 2009年7月
- 2009年4月
- 2008年12月
- 2008年10月
- 2008年5月
- 2008年1月
- 2007年6月
- 2006年12月
- 2006年10月
- 2006年5月
- 2005年12月
- 2005年4月
- 2005年1月
日産
2025年9月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーテック クロスオーバー | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 280万円 |
| オーテック クロスオーバー FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 311万円 |
日産
2025年8月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 233万円 |
| オーテック ライン | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 244万円 |
| X FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 261万円 |
| オーテック ライン FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 272万円 |
日産
2024年12月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X ビームスエディション | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 256万円 |
| X FOUR ビームスエディション | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 284万円 |
日産
2024年9月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーテック クロスオーバー | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 276万円 |
| オーテック クロスオーバー FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 306万円 |
日産
2024年1月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 230万円 |
| X 90周年記念車 | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 241万円 |
| X FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 258万円 |
| X FOUR 90周年記念車 | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 269万円 |
日産
2023年5月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 225万円 |
| X FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 251万円 |
| オーテック | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 259万円 |
| オーテック クロスオーバー | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 263万円 |
| オーテック クロスオーバー +アクティブ | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 267万円 |
| オーテック FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 285万円 |
| オーテック クロスオーバー FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 288万円 |
| オーテック クロスオーバー FOUR +アクティブ | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 293万円 |
日産
2023年1月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーテック クロスオーバー +アクティブ | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 262万円 |
| オーテック クロスオーバー FOUR +アクティブ | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 288万円 |
日産
2022年8月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 203万円 |
| X | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 221万円 |
| S FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 229万円 |
| X FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 247万円 |
| オーテック | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 254万円 |
| オーテック クロスオーバー | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 258万円 |
| オーテック FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 280万円 |
| オーテック クロスオーバー FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 283万円 |
日産
2021年11月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X エアリーグレーエディション | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 263万円 |
| X FOUR エアリーグレーエディション | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 289万円 |
日産
2021年10月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーテック クロスオーバー | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 254万円 |
| オーテック クロスオーバー FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 280万円 |
日産
2021年3月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 229万円 |
| X FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 245万円 |
| オーテック FOUR | 6AA-SNE13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 5名 | 276万円 |
日産
2021年2月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーテック | 6AA-E13 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 250万円 |
日産
2020年12月発売モデル
ノート
グレード一覧
日産
2019年11月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニスモ S ブラックリミテッド | DBA-E12改 | 1597cc | 5ドア | 5MT | FF | 5名 | 268万円 |
| e−パワーニスモ ブラックリミテッド | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 270万円 |
| e−パワーニスモ S ブラックリミテッド | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 281万円 |
日産
2019年10月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 145万円 |
| X | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 155万円 |
| X Vセレクション | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 158万円 |
| X ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 167万円 |
| メダリスト X | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 177万円 |
| X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 177万円 |
| オーテック | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 178万円 |
| X DIG−S | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 180万円 |
| X シーギア | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 183万円 |
| X シーギアリミテッド | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 184万円 |
| メダリスト X ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 184万円 |
| X DIG−S ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 187万円 |
| X FOUR ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 189万円 |
| e−パワー S | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 194万円 |
| メダリスト X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 199万円 |
| オーテック FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 200万円 |
| X FOUR シーギア | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 205万円 |
| X FOUR シーギアリミテッド | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 206万円 |
| メダリスト X FOUR ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 206万円 |
| e−パワー X | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 206万円 |
| メダリスト | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 213万円 |
| e−パワー X ブラックアロー | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 215万円 |
| ニスモ | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 216万円 |
| e−パワー X Vセレクション | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 220万円 |
| メダリスト ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 220万円 |
| e−パワー X FOUR | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 228万円 |
| e−パワー X シーギア | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 230万円 |
| e−パワーオーテック | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 231万円 |
| e−パワー X シーギアリミテッド | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 231万円 |
| ニスモ S | DBA-E12改 | 1597cc | 5ドア | 5MT | FF | 5名 | 237万円 |
| e−パワー X FOUR ブラックアロー | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 237万円 |
| e−パワー X シーギア ツーリングパッケージ装着車 | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 239万円 |
| e−パワー メダリスト | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 240万円 |
| e−パワー X FOUR Vセレクション | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 242万円 |
| e−パワー メダリスト ブラックアロー | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 247万円 |
| e−パワーオーテック スポーツスペック | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 250万円 |
| e−パワー X FOUR シーギア | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 252万円 |
| e−パワーオーテック FOUR | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 253万円 |
| e−パワー X FOUR シーギアリミテッド | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 253万円 |
| e−パワーニスモ | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 253万円 |
| e−パワー メダリスト FOUR | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 262万円 |
| e−パワー メダリスト FOUR ブラックアロー | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 269万円 |
| e−パワーニスモ S | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 272万円 |
日産
2018年12月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X シーギアリミテッド | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 180万円 |
| X FOUR シーギアリミテッド | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 202万円 |
| e−パワー X シーギアリミテッド | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 227万円 |
| e−パワー X FOUR シーギアリミテッド | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 249万円 |
日産
2018年9月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e−パワーニスモ S | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 267万円 |
日産
2018年7月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 142万円 |
| X | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 152万円 |
| X ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 164万円 |
| メダリスト X | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 173万円 |
| X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 174万円 |
| オーテック | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 175万円 |
| X DIG−S | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 177万円 |
| X シーギア | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 179万円 |
| メダリスト X ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 181万円 |
| X DIG−S ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 184万円 |
| X FOUR ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 185万円 |
| e−パワー S | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 190万円 |
| メダリスト X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 195万円 |
| オーテック FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 196万円 |
| X FOUR シーギア | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 201万円 |
| e−パワー X | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 202万円 |
| メダリスト X FOUR ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 202万円 |
| メダリスト | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 209万円 |
| e−パワー X ブラックアロー | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 211万円 |
| ニスモ | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 212万円 |
| メダリスト ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 216万円 |
| e−パワー X FOUR | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 224万円 |
| e−パワー X シーギア | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 226万円 |
| e−パワーオーテック | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 226万円 |
| ニスモ S | DBA-E12改 | 1597cc | 5ドア | 5MT | FF | 5名 | 233万円 |
| e−パワー X FOUR ブラックアロー | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 233万円 |
| e−パワー X シーギア ツーリングパッケージ装着車 | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 235万円 |
| e−パワー メダリスト | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 235万円 |
| e−パワー メダリスト ブラックアロー | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 242万円 |
| e−パワーオーテック スポーツスペック | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 245万円 |
| e−パワー X FOUR シーギア | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 248万円 |
| e−パワーオーテック FOUR | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 248万円 |
| e−パワーニスモ | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 249万円 |
| e−パワー メダリスト FOUR | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 257万円 |
| e−パワー メダリスト FOUR ブラックアロー | DAA-SNE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 264万円 |
日産
2017年10月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X シーギア | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 177万円 |
| X FOUR シーギア | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 199万円 |
| ニスモ | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 210万円 |
| e−パワー X シーギア | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 224万円 |
| ニスモ S | DBA-E12改 | 1597cc | 5ドア | 5MT | FF | 5名 | 233万円 |
| e−パワーニスモ | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 246万円 |
日産
2017年9月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 140万円 |
| X | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 150万円 |
| X ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 162万円 |
| メダリスト X | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 163万円 |
| X モード・プレミア | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 170万円 |
| メダリスト X ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 171万円 |
| X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 172万円 |
| X DIG−S | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 175万円 |
| X DIG−S ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 182万円 |
| X FOUR ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 183万円 |
| X FOUR スマートセーフティエディション | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 183万円 |
| メダリスト X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 185万円 |
| e−パワー S | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 190万円 |
| X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 191万円 |
| X FOUR モード・プレミア | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 191万円 |
| メダリスト X FOUR ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 192万円 |
| メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 194万円 |
| X DIG−S モード・プレミア | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 194万円 |
| e−パワー X | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 197万円 |
| メダリスト | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 199万円 |
| メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 201万円 |
| メダリスト ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 206万円 |
| e−パワー X ブラックアロー | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 209万円 |
| e−パワー X モード・プレミア | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 221万円 |
| e−パワー メダリスト | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 233万円 |
| e−パワー メダリスト ブラックアロー | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 240万円 |
日産
2016年12月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X モード・プレミア | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 169万円 |
| X FOUR モード・プレミア | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 191万円 |
| X DIG−S モード・プレミア | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 193万円 |
| ニスモ | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 209万円 |
| e−パワー X モード・プレミア | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 221万円 |
| ニスモ S | DBA-E12改 | 1597cc | 5ドア | 5MT | FF | 5名 | 233万円 |
| e−パワーニスモ | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 246万円 |
日産
2016年11月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 139万円 |
| X | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 150万円 |
| メダリスト X | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 163万円 |
| X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 171万円 |
| X DIG−S | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 174万円 |
| e−パワー S | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 177万円 |
| X FOUR スマートセーフティエディション | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 183万円 |
| メダリスト X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 184万円 |
| メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 193万円 |
| e−パワー X | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 196万円 |
| メダリスト | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 199万円 |
| e−パワー メダリスト | DAA-HE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 224万円 |
日産
2016年5月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Vセレクション+セーフティII | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 165万円 |
| メダリスト X Vセレクション+セーフティII | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 178万円 |
| X FOUR Vセレクション+セーフティII | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 187万円 |
| X DIG−S Vセレクション+セーフティII | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 188万円 |
| メダリスト | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 194万円 |
| メダリスト X FOUR Vセレクション+セーフティII | DBA-NE12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 5名 | 200万円 |
| メダリストVセレクション+セーフティII | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 201万円 |
日産
2016年1月発売モデル
ノート
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | DBA-E12 | 1198cc | 5ドア | CVT(無段変速車) | FF | 5名 | 148万円 |
