BMW Z4ロードスター2.5i 後期型 ブラックレザー シートヒーター

- 2026/04/15
- 保証あり
- 支払総額(税込) 95.3万円
- 本体価格 (税込) 75万円
- 諸費用 (税込) 20.3万円
| 年式(初度登録) | 平成21 |
|---|---|
| 走行 | 7.7万km |
| 排気量 | 2500cc |
| 車台色 | シルバーグレーM |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | - |
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | |
| 保証 | [保証付]:3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
| 地域 | 愛知県 |
電話お問合せ 0078-6046-7309530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 7.7万km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | - |
| ワンオーナー | - |
| 点検整備記録簿 | ○ |
| ディーラー車 | ○ |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | |
| 認定中古車 | - |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | AT6速 |
|---|---|
| 駆動方式 | 2WD |
| 乗車定員 | 2名 |
| 燃料 | ガソリン |
| エコカー減税対象車 | - |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 2500cc |
| ドア | オープン |
| 車体色 | シルバーグレーM |
| 年式(初年度登録) | 平成21 |
| 車台番号下3桁 | 801 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
|---|---|
| スライドドア | - |
| サンルーフ | - |
| ABS | ○ |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | - |
| Bluetooth接続 | - |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | - |
| アイドリングストップ | - |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | - |
| 100V電源 | - |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | - |
| 電動格納ミラー | - |
外装・内装
| カーナビ | - |
|---|---|
| TV | - |
| オーディオ | CDまたはCDチェンジャー |
| ビジュアル | -/- |
| アルミホイール | 16インチ |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| 革シート | ○ |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | ○ |
| LEDヘッドランプ | - |
| バックカメラ | - |
| ETC | ○ |
| エアロ | - |
| スマートキー | - |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | - |
|---|---|
| 3列シート | - |
| ベンチシート | - |
| フルフラットシート | - |
| オットマン | - |
| シートヒーター | ○ |
| ウォークスルー | - |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | - |
| 電動リアゲート | - |
| フロントカメラ | - |
| シートエアコン | - |
| 全周囲カメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | - |
運転支援
| オートクルーズコントロール | - |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | - |
|---|---|
| パークアシスト | - |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | - |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | - |
| オートマチックハイビーム | - |
| オートライト | - |
| 衝突安全ボディ | - |
|---|---|
| クリアランスソナー | - |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
保証・整備
| 整備分類 | 整備込 |
|---|---|
| 法定整備について | 全車テスターにて診断を行い不具合箇所を交換・整備させて頂きます。またエンジンオイル・ブレーキオイル・冷却水は全て交換を実施させて頂きそれぞれの車に応じ整備をさせて頂きます。 |
| 保証分類 | 保証期間あり:3ヶ月 |
|---|---|
| 保証期間 | 3ヶ月 |
| 保証距離 | 保証距離制限あり3000km |
| 保証コメント | 購入後3ヵ月又は3,000キロの保証。当店BMW専用テスターあります。当店購入のお客様には購入後もテスター診断を無料サービスしております |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
BMW Z4
sDrive20i Mスポーツ 純正ナビゲーション バックカメラ 衝突軽減ブレーキ 18インチアロイホイール 電動シート フロントシートヒーター Bluetooth ブラックサファイア 元デモカー
中古価格 617.7万円
BMW Z4
sDrive20i Mスポーツ ワンオーナー車 ファストトラックパッケージ セレクトパッケージ harman/kardon 純正地デジチューナー ステアリングヒーター Mスポーツブレーキ 19インチアロイホイール 認定中古車
中古価格 618.1万円
BMW Z4
sDrive20i Mスポーツパッケージ 禁煙/10.25インチディスプレーオーディオ/ナビゲーションシステム/バックカメラ/ドライブレコーダー/Mスポーツサスペンション/レザーシート/シートヒーター/パワーシート/18インチアルミホイール
中古価格 188万円
BMW Z4
sDrive23i ハイラインパッケージ 直6 NAエンジン・電動オープン・黒革シート・パワーシート・シートヒーター・純正17インチAW・地デジTV・ミュージックサーバー・DVDプレーヤー・AUX・パドルシフト・ミラーETC・HIDライト
中古価格 113.4万円
BMW Z4
M40i 認定中古車 アクティブクルーズコントロール 赤レザー シートヒーター harman/kardon バックカメラ 被害軽減ブレーキ 純正19インチAW
中古価格 670万円
BMW Z4
sDrive20i Mスポーツ 【全国正規ディーラー保証付/2年】【走行距離無制限】 アダプティブLEDヘッドライト ヘッドアップディスプレイ 禁煙車両 アクティブクルーズコントロール 前後センサー ホワイトレザー
中古価格 556.2万円
BMW Z4
sDrive20i Mスポーツ ワンオーナー マグマレッドレザーシー ヘッドアップディスプレイ シートヒーター アクティブクルーズコントロール バックカメラ ワイヤレス充電 前後PDCセンサー パドルシフト ミラー内蔵ETC
中古価格 461.4万円