- TOP
- TECHキャリア|自動車業界求人
- 検索結果一覧
- マーケティング/データサイエンティスト
マーケティング/データサイエンティスト
求人企業名:本田技研工業株式会社
情報確認日:2025/01/30
年収 | 450万円〜1000万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都港区赤坂9丁目7−1 ミッドタウンタワー |
職務内容 | ビジネス/ソーシャル/マーケティング領域のデータ分析を通じて市場構造を理解し、顧客価値、ビジネス指標を設定することで、事業全体のLTV(Life Time Value)の最大化に向けた仮説を立案/証明/検証をご担当いただきます。 【具体的には】 ●ビジネス部門の企画・データ解析戦略メンバーとへ市場構造モデル・顧客特性値の提供 ●各事業部など関係部門と協業し、顧客視点解明・分析技術構築 ●市場・顧客観察結果を基にした状態推定および変化の発信 |
必要な経験・資格 | 【必須要件】※以下いずれか必須 ・データ分析能力及び課題設定力をお持ちの方 ・プロジェクトマネジメント能力・経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ・デジタル・マーケティングに関する知識及び経験をお持ちの方 |
雇用条件 |
|
福利厚生 | 退職年金、互助会、特別見舞金、財形貯蓄、住宅共済会、社宅/独身寮(諸条件有)、保養所、グランド、健康管理センター、スポーツ施設、食事補助、選択型福利厚生制度 等 |
教育・研修制度 | OJT研修等 |
企業情報 | 【概要・特徴】 東証プライム上場、世界で躍進する完成車メーカー。グループ全体で、国内外に約400社の関係会社、約20万人以上の従業員を擁し、二輪車・四輪車・航空機・パワープロダクツ(耕耘機・芝刈機・除雪機・発電機・船外機・太陽電池など)の製造・販売などを行っています。近年の世界販売台数は、二輪車が約1800万台、四輪車が約370万台、パワープロダクツが約560万台となっています。 【事業展開】 同社は1950年代から二輪車の輸出を始め、海外展開を進めてきました。先進の二輪車アイドリングストップ・システムを搭載した次世代スクーターや、世界トップクラスの一充填走行距離約750kmを実現した新型燃料電池自動車(FCV)「CLARITY FUEL CELL」を展開。ほかにもヒューマノイドロボット「ASIMO」や歩行アシスト、小型ビジネスジェット機などを展開しています。近年は、太陽光発電設備「Hondaさくらメガソーラー発電所」の開設や、高圧水電解システムを搭載した「小型水素ステーション」の運用など、環境負荷低減に向けた取り組みにも注力しています。 【注力分野】 グループ全体で、電動化・自動運転・先進安全技術の開発に取り組んでいます。それだけでなく、空飛ぶ車と呼ばれる「Honda eVTOL」や宇宙領域への挑戦、Hondaアバターロボットの開発など、今までの製品だけに固執しないものづくりへの挑戦をしています。 |
おすすめポイント | 車載通信ユニットを搭載したコネクテッドカーは、次世代の自動車技術の基盤として注目されている領域の1 つです。従来型の新機種車輛開発プロジェクトだけでなく、MaaSプロジェクトや電気自動車プロジェクトおよび、それらを取り巻く新ビジネスの企画からプロジェクトの議論に参加することが可能です。「ITの力で、Hondaという会社を変えたい」といった気概のある方の応募をお待ちしています。 |
お問い合わせ番号 | 370812 |
Motor-FanTECHキャリアは自動車業界に特化した国内外企業の求人情報を掲載しています。 ※オートモーティブ・ジョブズは、(株)クイックが運営しています。

関連求人情報
アプリケーション/サービスプロジェクトマネージャー 日産自動車株式会社
年収 | 500万円〜900万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都目黒区中目黒1-8 |
バックエンド/Webフロントエンジニア 日産自動車株式会社
年収 | 500万円〜900万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都目黒区中目黒1-8 |
プロダクトソリューションエンジニア<RPA・AI> 株式会社システナ
年収 | 400万円〜800万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都港区1丁目2番20号 汐留ビルディ... |
フロントエンドエンジニア<UX/UI> 完成車メーカーにおける各種サービスの企画・推進を担う企業
年収 | 650万円〜830万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |