- TOP
- TECHキャリア|自動車業界求人
- 検索結果一覧
- データエンジニア
データエンジニア
求人企業名:ダイハツ工業株式会社
情報確認日:2024/08/22
年収 | 400万円〜800万円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府池田市,兵庫県伊丹市北伊丹9丁目37番地2,東京都中央区日本橋本町2丁目2番10号 大阪本社または、北伊丹事務または、東京支社が勤務地となりますが、業務や家庭事情などに合わせて在宅勤務を活用している社員も多くいます。 |
職務内容 | DX推進を加速させるため、 DXビジョンハウスを策定し、組織体制の見直しや、DX推進に係る意思決定を行う「DX委員会」を新設しました。 下記の業務内容に取り組み、DMO組織のメンバーとして全社のデータマネジメントを行います。 【具体的には】 ・クラウドサービス(AWS、Snowflakeなど)を活用したデータ基盤の構築と運用 ・データパイプラインの設計、開発、メンテナンス ・データの収集、変換、ロード(ETL)プロセスの管理 ・データベースおよびデータウェアハウスの設計と最適化 ・データの品質と整合性を確保するためのプロセスの導入と管理 ※その他の特徴 これまでに培ってきた知識・経験を活かし中心的なプレーヤーとして活躍できる大きなフィールドがあります ・新しいチャレンジを推奨・評価する風土 ・ワークライフバランスを重視、風通しの良いコミュニケーション ・自己成長実現のため、自らのスキルセットを考えながら貪欲に学べる環境 ・様々な大学に対して講義をする機会 【仕事の進め方】 各事業部のデータニーズに応じて、データパイプラインの設計と開発を進めます。 チームと協力し、スケーラブルで効率的なデータインフラ構築、運用していきます。 データに基づく意思決定をデータマネジメントにて支援していきます。 |
レポートライン | 国内3拠点(大阪、滋賀、福岡に拠点あり)連動して対応しています。 |
必要な経験・資格 | 【必須要件】下記項目の2つ以上の経験、スキルをお持ちの方 ・クラウドプラットフォーム(AWS、Azure、GCP)の利用経験 ・データエンジニアリングまたは関連分野での3年以上の実務経験 ・データベース管理システムに精通 ・SQL、Python、Rなどのプログラミング言語に精通していること ・複雑な問題を分析し、実用的なソリューションを提案する能力 ・修士号または同等の学位(コンピュータサイエンス、情報技術、統計学などの関連分野) ・エッジコンピューティングやIoTデータの解析経験 ・組織内の多くの部門と連携する為のコミュニケーションスキルとチームワーク能力 |
雇用条件 |
|
福利厚生 | 寮・社宅、財形貯蓄、保養所、診療所、自動車・住宅購入資金貸付制度、共済会 他 |
教育・研修制度 | 自己啓発研修(語学、ビジネススキル等)、自動車知識 |
企業情報 | 【概要・特徴】 創立100年以上の日系完成車メーカー。国内自動車メーカーで最も長い歴史をもち、軽自動車と総排気量1,000cc以下の小型車を主力としています。国内の軽自動車比率は37.1%、3台に1台が軽自動車というなか、16年連続で軽自動車販売シェア第1位を獲得しています。2021年の軽自動車販売台数は54万台。軽自動車販売の車種数は12車種となっています(2022年度現在)。 【技術力】 軽自動車業界でいち早く、交通事故低減の為の自動車予防安全装置に取り組み、2012年に軽自動車で初の衝突回避システム「スマートアシスト」を開発・搭載。2015年にはスマートアシストII、スマートアシストIIIでは新たに小型ステレオカメラを搭載し進化させています。また、低燃費・低価格という軽自動車の本質を追求し、「e:Sテクノロジー(Energy Saving Technology)」技術を開発。従来通りのガソリン車でありながら、エネルギー効率を極限まで高める事で、低燃費・低価格を実現しています。 【グローバル展開】 インドネシアとマレーシアに子会社を置き、グローバルに事業を展開。インドネシアでは、OEM供給を含む生産台数は約45万台であり、生産シェアトップメーカーとして事業を推進しています。マレーシアでは、政府と同社の共同出資である国民車メーカー「プロドゥア」の販売シェアは16年連続トップとなっています(2006年〜2021年)。 |
おすすめポイント | 組織として、受け身ではなく自ら手を挙げ発言するのが根付いているため、エンジニアとして今後さらに成長していきたという成長意欲が高い方にお勧めの求人です。 |
お問い合わせ番号 | 383249 |
関連求人情報
経理/税務 本田技研工業株式会社
年収 | 450万円〜1000万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都港区南青山2-1-1,埼玉県和光市本... |
管理会計 本田技研工業株式会社
年収 | 450万円〜1000万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都港区南青山2-1-1,埼玉県和光市本... |
財務/金融 本田技研工業株式会社
年収 | 450万円〜1000万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都港区南青山2-1-1※上記いずれかが... |
内部監査 鋼管を扱う日系の総合商社
年収 | 500万円〜700万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |