日産 日産 ルークス 新型情報|グレード/性能/新車・中古価格
- 2020/12/28

日産の軽スーパーハイトワゴン、ルークスは、先代までの「デイズルークス」から「ルークス」に改名されたモデル。日産と三菱自動車の合弁会社NMKVのマネジメントのもと、日産手動で企画・開発が行なわれた。三菱における姉妹車はeKスペース、eKクロス スペース。エンジンは、新興国向けにルノー/日産グループが製造している799cc直列3気筒のBR08系をベースに細部の設計を見直し、ボアを69.0mmから62.7mmに縮小して659ccとしたBR06型を積む。自然吸気/ターボを設定している。日本カー・オブ・ザ・イヤーのKカー・オブ・ザ・イヤーを三菱車とともに受賞した。
日産ルークス 2023年6月発売モデル
S
価格 | 164万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
X
価格 | 177万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
Xターボ
価格 | 189万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター X
価格 | 194万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター X プロパイロットエディション
価格 | 205万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター Gターボ
価格 | 206万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション
価格 | 217万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
S
価格 | 179万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
X
価格 | 192万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
Xターボ
価格 | 204万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター X
価格 | 209万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター X プロパイロットエディション
価格 | 220万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター Gターボ
価格 | 221万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション
価格 | 232万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター X アーバンクロム
価格 | 201万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター X アーバンクロム プロパイロットエディション
価格 | 212万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム
価格 | 214万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション
価格 | 225万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター X アーバンクロム
価格 | 216万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター X アーバンクロム プロパイロットエディション
価格 | 227万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 52 ps(38 kW)/6400rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(6.1 Nm)/3600rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム
価格 | 229万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション
価格 | 240万円 |
---|---|
排気量 | 660cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 64 ps(47 kW)/5600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(10.2 Nm)/2400〜4000rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | - |
日産ルークスの歴代モデル
Motor-Fan厳選中古車物件情報

日産 ルークス
X
中古価格 144.9万円

日産 ルークス
E
中古価格 52万円

日産 ルークス
ハイウェイスター Gターボプロパイロットエディション
中古価格 159万円

日産 ルークス
Xターボ
中古価格 169.8万円
日産 ルークス バックナンバー
- 2023/05/03
- 2022/10/10
- 2022/10/07
- 2022/09/16
- 2021/02/22
- 2020/10/07
- 2020/10/07
- 2020/10/02
- 2020/08/29
- 2020/08/02
- 2020/07/19
- 2020/07/18
- 2020/06/19
- 2020/05/22
- 2020/05/01
- 2020/04/07
- 2020/04/06
- 2020/04/05
- 2020/04/04
- 2020/04/03
- 2020/04/02
- 2020/04/01
- 2020/03/15
- 2020/03/15