ボルボ S90リチャージアルティメットT8 AWDプラグインHV 登録済み未使用車 ブロンドレザー Google ハーマンカードン パワートランクリッド シートクーラー マッサージ機能 LEDヘッドライト ステアリング&前後シートヒーター PHEV 認定中古車

- 2026/01/25
- 保証あり
- 支払総額(税込) 691.3万円
- 本体価格 (税込) 678万円
- 諸費用 (税込) 13.3万円
| 年式(初度登録) | 令和5 |
|---|---|
| 走行 | 50km |
| 排気量 | 2000cc |
| 車台色 | クリスタルホワイトパール |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | - |
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | 令和8 |
| 保証 | [保証付]:2028(令和10)年5月まで・走行無制限 |
| 地域 | 埼玉県 |
電話お問合せ 0078-6047-9045530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 50km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | ○ |
| ワンオーナー | - |
| 点検整備記録簿 | ○ |
| ディーラー車 | ○ |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | 令和8 |
| 認定中古車 | 認定中古車 |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | MTモード付きAT |
|---|---|
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| 燃料 | プラグインハイブリッド |
| エコカー減税対象車 | ○ |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| ドア | 4D |
| 車体色 | クリスタルホワイトパール |
| 年式(初年度登録) | 令和5 |
| 車台番号下3桁 | 766 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
|---|---|
| スライドドア | - |
| サンルーフ | ○ |
| ABS | ○ |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | - |
| Bluetooth接続 | ○ |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | ○ |
| アイドリングストップ | ○ |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | ○ |
| 100V電源 | - |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | - |
| 電動格納ミラー | ○ |
外装・内装
| カーナビ | メモリーナビ他 |
|---|---|
| TV | - |
| オーディオ | ミュージックプレイヤー接続可 |
| ビジュアル | -/- |
| アルミホイール | 20インチ |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| 革シート | ○ |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | - |
| LEDヘッドランプ | ○ |
| バックカメラ | ○ |
| ETC2.0 | ○ |
| エアロ | - |
| スマートキー | ○ |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | ○ |
|---|---|
| 3列シート | - |
| ベンチシート | - |
| フルフラットシート | - |
| オットマン | - |
| シートヒーター | ○ |
| ウォークスルー | - |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | - |
| 電動リアゲート | ○ |
| フロントカメラ | ○ |
| シートエアコン | ○ |
| 全周囲カメラ | ○ |
| サイドカメラ | ○ |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | ○ |
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | ○ |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | ○ |
|---|---|
| パークアシスト | ○ |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | ○ |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | ○ |
| オートマチックハイビーム | ○ |
| オートライト | ○ |
| 衝突安全ボディ | ○ |
|---|---|
| クリアランスソナー | ○ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ○ |
保証・整備
| 整備分類 | 整備込 |
|---|---|
| 法定整備について | VOLVO専任メカニックによる認定中古車整備 |
| 保証分類 | - |
|---|---|
| 保証期間 | |
| 保証距離 | 保証距離無制限 |
| 保証コメント | 新車保証継承 2028年5月までの長期メーカー保証 さらに最長2年間の延長保証へのご加入が可能です(別途有料) |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
ボルボ S90
T6 AWD インスクリプション アンバーレザー Bowers&Wilkinsプレミアムサウンド 電動サンルーフ 純正ナビ 地デジ シート&ステアリングヒーター ベンチレーション マッサージ機能 パワートランク 純正20AW ETC
中古価格 264.4万円
ボルボ S90
クラシック 2年保証付 直列6気筒3Lエンジン チェスウッドパネル 本革/バックスキンコンビシート サンルーフ 17インチアルミホイール パワーシート シートヒーター CDチェンジャー ETC 禁煙車
中古価格 118.7万円
ボルボ S90
リチャージ アルティメット T8 AWD プラグインハイブリッド シートヒーター シートエアコン パワーシート トランクスルー フロアマット ナビ 音楽プレーヤー接続 Bluetooth接続 ETC サンルーフ・ガラスルーフ
中古価格 532.8万円
ボルボ S90
リチャージアルティメットT8 AWDプラグインHV 認定中古車 プラグインハイブリット AWD サンルーフ ナッパレザーシート harman/kardon インテリセーフ 衝突被害軽減ブレーキ 360°ビューカメラ パイロットアシスト レーダークルーズ
中古価格 474.9万円
ボルボ S90
T6 AWD インスクリプション サンルーフ/全周囲カメラ/Bowers&Wilkins/レーダークルーズコントロール/Bluetooth接続/シートヒーター/パワーバックドア/パワーシートブラインドスポットモニター
中古価格 178.8万円
ボルボ S90
T6 AWD インスクリプション Bowers&Wilkins/サンルーフ/HUD/BSM/ACC/全方位カメラ/シートヒーター/シートクーラー/AppleCarPlay/カープレイ/ステアリングヒーター/茶革シート/レーダークルコン
中古価格 199.8万円