メルセデスAMG CLAクラス シューティングブレークCLA45 S 4マチック+ シューティングブレーク CLA45S4MATIC+Sブレーク4WD MP202202 AMGアドバンスドパッケージ AMGパフォーマンスパッケージ パノラミックスライディングルーフ

- 2026/04/21
- 保証あり
- ワンオーナー
- 支払総額(税込) 629万円
- 本体価格 (税込) 614万円
- 諸費用 (税込) 15万円
| 年式(初度登録) | 令和4 |
|---|---|
| 走行 | 3.9万km |
| 排気量 | 2000cc |
| 車台色 | グレー |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | ○ |
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | 令和9 |
| 保証 | [保証付]:1ヶ月・1000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
| 地域 | 北海道 |
電話お問合せ 0078-6041-4984530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 3.9万km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | - |
| ワンオーナー | ○ |
| 点検整備記録簿 | - |
| ディーラー車 | ○ |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | 令和9 |
| 認定中古車 | - |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | AT8速 |
|---|---|
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| 燃料 | ガソリン |
| エコカー減税対象車 | - |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| ドア | 5D |
| 車体色 | グレー |
| 年式(初年度登録) | 令和4 |
| 車台番号下3桁 | 104 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
|---|---|
| スライドドア | - |
| サンルーフ | ○ |
| ABS | ○ |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | ○ |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | - |
| Bluetooth接続 | ○ |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | ○ |
| アイドリングストップ | ○ |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | ○ |
| 100V電源 | - |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | - |
| 電動格納ミラー | ○ |
外装・内装
| カーナビ | メモリーナビ他 |
|---|---|
| TV | フルセグ |
| オーディオ | ミュージックプレイヤー接続可 |
| ビジュアル | -/- |
| アルミホイール | 20インチ |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| 革シート | ○ |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | - |
| LEDヘッドランプ | ○ |
| バックカメラ | ○ |
| ETC2.0 | ○ |
| エアロ | ○ |
| スマートキー | ○ |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | ○ |
|---|---|
| 3列シート | - |
| ベンチシート | - |
| フルフラットシート | - |
| オットマン | - |
| シートヒーター | ○ |
| ウォークスルー | - |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | - |
| 電動リアゲート | ○ |
| フロントカメラ | ○ |
| シートエアコン | ○ |
| 全周囲カメラ | ○ |
| サイドカメラ | ○ |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | - |
運転支援
| オートクルーズコントロール | ○ |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | ○ |
|---|---|
| パークアシスト | ○ |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | ○ |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | ○ |
| オートマチックハイビーム | ○ |
| オートライト | ○ |
| 衝突安全ボディ | ○ |
|---|---|
| クリアランスソナー | ○ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
保証・整備
| 整備分類 | 整備込 |
|---|---|
| 法定整備について | 12ヶ月・24ヶ月点検整備項目に従った整備及び消耗部品交換の実施。整備内容のご説明いたします。初心者の方にも安心してお乗り頂けるようなお車にいたしますので、ご不明な点は大小にかかわらずご質問ください。 |
| 保証分類 | 保証期間あり:1ヶ月 |
|---|---|
| 保証期間 | 1ヶ月 |
| 保証距離 | 保証距離制限あり1000km |
| 保証コメント | 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
メルセデスAMG CLAクラス シューティングブレーク
CLA35 4マチック シューティングブレーク AMGパフォーマンスパッケージ AMGアドバンストパッケージ パノラミックスライディングルーフ レーダーセーフティパッケージ ナビ シートヒーター ブルメスターサラウンドシステム
中古価格 644.1万円
メルセデスAMG CLAクラス シューティングブレーク
CLA35 4マチック シューティングブレーク パノラミックスライディングルーフ/認定中古車保証2年付き/アクティブパーキングアシスト/アクティブクルーズコントロール/ヘッドアップディスプレイ/360°カメラシステム/ドライブレコーダー前後/
中古価格 505万円
メルセデスAMG CLAクラス シューティングブレーク
CLA35 4マチック シューティングブレーク サンルーフ レザーシート 純正ナビ 全方位カメラ ヘッドアップディスプレイ アンビエントライト 電動バックドア シートヒータ ドライブレコーダー アダプティブクルーズコントロール レーンキープアシスト
中古価格 488.8万円
メルセデスAMG CLAクラス シューティングブレーク
CLA45 4マチック シューティングブレーク 後期LED 381psモデル レーダーセーフ サンルーフ 純正ナビTV バックカメラ キーレスゴー シートヒーター LEDヘッドライト ドライブレコーダー 前席パワーシート
中古価格 189.8万円
メルセデスAMG CLAクラス シューティングブレーク
CLA45 4マチック シューティングブレーク 中期モデル(381馬力)AMGアドバンストパッケージ パノラミックスライディングルーフ RAYS19インチ レーダーセーフティ レカロパフォーマンスシート シートヒーター ハーマンカードン
中古価格 279.3万円
メルセデスAMG CLAクラス シューティングブレーク
CLA35 4マチック シューティングブレーク アドバンスドP AMGパフォーマンスP パノスラ HUD 360°カメラ ETC 本革 純正20AW Brumester メモリ付きPシート シートヒーター Pリアゲート フットトランクオープナー
中古価格 780万円
メルセデスAMG CLAクラス シューティングブレーク
AMG CLA35_4マッチクシューティングブレーク/メモリシート/パワーシート/TV/Bluetooth/バックカメラ/ドライブレコーダー
中古価格 355万円