ボルボ XC60ウルトラ B5 AWD Googleアシスタント 純正ドライブレコーダー付き

- 2025/11/06
- 保証あり
- 支払総額(税込) 812万円
- 本体価格 (税込) 778万円
- 諸費用 (税込) 34万円
| 年式(初度登録) | 令和7 |
|---|---|
| 走行 | 0.2万km |
| 排気量 | 2000cc |
| 車台色 | フォレストレイク |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | - |
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | 令和10 |
| 保証 | [保証付]:2030(令和12)年5月まで・走行無制限 |
| 地域 | 東京都 |
電話お問合せ 0078-6046-5505530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 0.2万km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | - |
| ワンオーナー | - |
| 点検整備記録簿 | ○ |
| ディーラー車 | ○ |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | 令和10 |
| 認定中古車 | 認定中古車 |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | MTモード付きAT |
|---|---|
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| 燃料 | ハイブリッド |
| エコカー減税対象車 | - |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| ドア | 5D |
| 車体色 | フォレストレイク |
| 年式(初年度登録) | 令和7 |
| 車台番号下3桁 | 348 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
|---|---|
| スライドドア | - |
| サンルーフ | - |
| ABS | ○ |
| エアコン | - |
| Wエアコン | ○ |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | ○ |
| Bluetooth接続 | - |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | ○ |
| アイドリングストップ | ○ |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | ○ |
| 100V電源 | - |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | ○ |
| 電動格納ミラー | ○ |
外装・内装
| カーナビ | メモリーナビ他 |
|---|---|
| TV | - |
| オーディオ | - |
| ビジュアル | -/- |
| アルミホイール | 18インチ |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| 革シート | ○ |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | - |
| LEDヘッドランプ | ○ |
| バックカメラ | ○ |
| ETC2.0 | ○ |
| エアロ | - |
| スマートキー | - |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | ○ |
|---|---|
| 3列シート | - |
| ベンチシート | - |
| フルフラットシート | - |
| オットマン | - |
| シートヒーター | ○ |
| ウォークスルー | - |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | - |
| 電動リアゲート | ○ |
| フロントカメラ | ○ |
| シートエアコン | ○ |
| 全周囲カメラ | ○ |
| サイドカメラ | ○ |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | - |
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | ○ |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | ○ |
|---|---|
| パークアシスト | - |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | ○ |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | ○ |
| オートマチックハイビーム | ○ |
| オートライト | ○ |
| 衝突安全ボディ | ○ |
|---|---|
| クリアランスソナー | ○ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
保証・整備
| 整備分類 | 整備込 |
|---|---|
| 法定整備について |
| 保証分類 | - |
|---|---|
| 保証期間 | |
| 保証距離 | 保証距離無制限 |
| 保証コメント |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
ボルボ XC60
アルティメット B5 AWD 認定中古車 エアサス Google搭載 パノラマガラスサンルーフ Bowers&Wilkins ナッパレザーシート マッサージ機能 インテリセーフ 禁煙車 Bluetooth AppleCarPlay
中古価格 509.9万円
ボルボ XC60
B5 AWD モーメンタム Googleナビ搭載 全方位モニター City Safety 本革シート パワーバックドア スマートキー クライメートパッケージ パワーシートプラスパッケージ 1オーナー 禁煙車
中古価格 369.8万円
ボルボ XC60
プラス B5 Googleナビ/クライメートパッケージ/AppleCarPlay/シートヒーター/ステアリングヒーター/アダプティブクルーズコントロール/ブラインドスポットモニター/パワーシート/パワーバックドア
中古価格 405.8万円
ボルボ XC60
アルティメット B5 AWD 認定中古車 パノラマガラスサンルーフ Google搭載 ワンオーナー harman/kardon シートベンチレーション シートヒーター 360°ビューカメラ
中古価格 487.5万円
ボルボ XC60
B5 AWD インスクリプション ブロンド革シート/ハーマンカードン/衝突軽減ブレーキ/ACC/AppleCarplay/AndroidAuto/ナビ/全周囲カメラ/シートH・C/Pシート/Pゲート/LEDヘッドライト/HUD/
中古価格 378.8万円
ボルボ XC60
D4 AWD インスクリプション 純正9インチナビ パノラマガラスサンルーフ harman/kardon 本革シート 360°ビューカメラ パイロットアシスト シートベンチレーション メモリー機能付きパワーシート ETC
中古価格 408.9万円
ボルボ XC60
B5 AWD インスクリプション Bowers&Wilkinsプレミアムサウンド サンルーフ エアサス アダプティブクルーズCTR 360カメラ ヘッドUPディスプレイ グーグル連動ナビフルセグTV ISGM 白レザー インテリセーフ
中古価格 425万円