- TOP
- ホンダ
- MDX
- MDX(自動車カタログ)
- MDX歴代モデル・グレード
- エクスクルーシブ
ホンダ MDX (2003年3月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (エクスクルーシブ)
- 新車価格 485 万円
- 中古車価格 155~185万円
| ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 7名 |
| 型式 | UA-YD1 |
| 全長×全幅×全高 | 4790× 1955× 1820mm |
| ホイールベース | 2700mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1685/1690mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2560×1420×1205mm |
| 車両重量 | 2030kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | ホンダオブアメリカJ35A |
|---|---|
| 最高出力 | 260ps(191kW)/5800rpm |
| 最大トルク | 35.2kg・m(345N・m)/3500rpm |
| 種類 | 水冷V型6気筒SOHC24バルブ |
| 総排気量 | 3471cc |
| 内径×行程 | 89.0mm×93.0mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
| 燃料タンク容量 | 72リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | 7.8km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/65R17 104S |
| タイヤサイズ(後) | 235/65R17 104S |
| 最小回転半径 | 5.7m |
エンジン・燃料系
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 5AT |
| LSD | 標準 |
| 後退 | 1.888 |
| 最終減速比 | 4.375/3.384 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | |
| キセノンヘッドランプ(HID) | |
| プロジェクターヘッドランプ | |
| フロントスポイラー | |
| リア/ルーフスポイラー | |
| リアワイパー | 標準 |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | VSA(車両挙動安定化制御システム) |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | DVD |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きMDプレイヤー |
| CDプレイヤー | 連装 |
アメニティ
| エアコン | デュアルエアコン |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | 標準 |
| 運転席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | |
| ウッドパネル | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | シングル |
| アルミホイール | 17インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ナイトホークブラック・パール | |
| 白系 | ||
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | セイジブラッシュ・パール | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | スターライトシルバー・メタリック | |
| 赤系 | ||
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
powered by
ホンダ MDX 関連記事
- 2025/02/27
- 2025/01/01
- 2024/04/10
- 2023/08/02
- 2023/06/22
- 2022/10/24
- 2022/02/05
- 2020/10/17
- 2020/10/15
ホンダ MDX 中古車情報
ホンダ MDX
ベースグレード 4WD・最終後期・2オーナー・265馬力・禁煙車・走行41700km・センターデフロック・サンルーフ・1ナンバー登録・純正ナビ・Bカメラ・ETC・クルコン・電動シート・ルーフレール・レイズ18インチ
中古価格 198万円
ホンダ MDX
エクスクルーシブ 4WD AT 後期 サンルーフ レザーシート シートヒーター フリップダウンモニター ナビ連動ETC ナビTVキット ワイヤレスヘッドホン×2
中古価格 157.7万円
ホンダ MDX
エクスクルーシブ レザーシート/7シーター/シートヒーター/ETC/マットブラックホイール/フルオートエアコン/パワーシート/ガラスサンルーフ/実走行76500キロ/キーレス
中古価格 114.9万円
ホンダ MDX
エクスクルーシブ ナビ サンルーフ 4WD シートヒーター パワーシート バックカメラ キーレスエントリー 後席モニター 17インチアルミホイール
中古価格 86.3万円



















