- TOP
- 自動車カタログ
- ミツオカ
- リューギ
- リューギ歴代モデル・グレード
- 15EX
ミツオカ リューギ (2024年4月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (15EX)
- 新車価格 307 万円
- 中古車価格 364~364万円
ボディタイプ | セダン |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 3BA-NZE161 |
全長×全幅×全高 | 4510× 1695× 1460mm |
ホイールベース | 2600mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1480/1470mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1945×1430×1200mm |
車両重量 | 1080kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | 1NZ-FE |
---|---|
最高出力 | 109ps(80kW)/6000rpm |
最大トルク | 14.1kg・m(138N・m)/4400rpm |
種類 | 直列4気筒 |
総排気量 | 1496cc |
内径×行程 | 75.0mm×84.7mm |
圧縮比 | - |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 42リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
10モード/10・15モード燃費 | -km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 175/65R15 |
タイヤサイズ(後) | 175/65R15 |
最小回転半径 | 4.9m |
エンジン・燃料系
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 5MT |
LSD | |
後退 | 3.250 |
最終減速比 | 3.941 |
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | |
---|---|
リアフォグランプ | |
キセノンヘッドランプ(HID) | |
プロジェクターヘッドランプ | |
フロントスポイラー | |
リア/ルーフスポイラー | |
リアワイパー | オプション |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | VSC |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
サウンド(カセット&MD) | |
CDプレイヤー |
アメニティ
エアコン | マニュアル |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | |
本革巻きステアリング | |
革シート(※) | オプション |
運転席パワーシート | |
後席パワーシート | |
ウッドパネル | |
サンルーフ/ムーンルーフ | |
アルミホイール | オプション設定有 |
分割可倒式リアシート | |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラックマイカ | レーシングブラックorスターライトブラックM |
白系 | スーパーホワイトII | クリヤーホワイトorクリーミーホワイト |
緑系 | ライトグリーンMorシーウィードグリーン | |
マルーン(茶)系 | リーフブラウンMorマホガニーブラウンM | |
オリーブ系 | セピアMorライトイエローPMorダークオリーブグリーンP | |
紺系 | ディープブルーP | |
紫系 | ウィスタリアグラファイトPMorラベンダーミストPMorウィッチパープルP | |
灰系 | グレーM | |
黄系 | カナリイエローorサンフラワーイエロー | |
黄緑系 | ホワイティグリーン | |
シアン系 | ブルーパッセ | |
マゼンダ系 | シンカシャレッドMorブラウニッシュレッドMorアメジスM | |
銀系 | シルバーメタリック | ファイナルシルバーM |
赤系 | ダークレッドorスパニッシュレッド | ダークレッドorスパニッシュレッド |
青系 | ブルーロクイアルM | |
テール系 | ペールアクアグリーンM | |
パール系 | ||
金系 | アバンギャルドブロンズメタリック | バルセロナオレンジPorアーミーベージュ |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
powered by
ミツオカ リューギ 関連記事
- 2017/11/16
ミツオカ リューギ 中古車情報
ミツオカ リューギ
ハイブリッド ETC レーンアシスト 衝突被害軽減システム バックカメラ TV アルミホイール オートマチックハイビーム CVT スマートキー 電動格納ミラー 衝突安全ボディ ABS ESC エアコン
中古価格 116万円
ミツオカ リューギ
15EX メモリーナビ バックカメラ フルセグ ETC トヨタセーフティセンス インテリジェントクリアランスソナー ドライブレコーダー アイドリングストップ オートマチックハイビーム スマートキー
中古価格 328.5万円
ミツオカ リューギ
15DX 社外LEDヘッドライト・内装ウッド調パネル・オートハイビーム・プッシュスタート・スマートキー・15インチAW・ケンウッド製ナビ・TV・Bluetooth・バックカメラ・ETC・希少DXグレード4WD車
中古価格 258.1万円
ミツオカ リューギ
ハイブリッド 横滑り防止 バックカメラ オートエアコン ドライブレコーダー ETC フルセグ CD DVD SD スマートキー オートハイビーム
中古価格 265.5万円