トヨタ GRヤリス
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 車種名 | GRヤリス(GR YARIS) |
| 新車価格 | 265〜 900万円 |
| 中古価格 | 155.8〜 1200万円 GRヤリスの中古車情報を見る |
トヨタ GRヤリス歴代モデル・グレード一覧
トヨタ
2026年8月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セバスチャン オジエ 9x ワールドチャンピオンエディション | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 845万円 |
| モリゾウ RR | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 900万円 |
トヨタ
2026年4月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 362万円 |
| RC | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 397万円 |
| RC+エアロパフォーマンスパッケージ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 411万円 |
| RC+エアロパフォーマンスパッケージ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 446万円 |
| RZ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 454万円 |
| RZ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 489万円 |
| RZ ハイパフォーマンス | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 504万円 |
| RZ ハイパフォーマンス | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 539万円 |
| RZ ハイパフォーマンス+エアロパフォーマンスパッケージ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 553万円 |
| RZ ハイパフォーマンス+エアロパフォーマンスパッケージ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 588万円 |
トヨタ
2025年10月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC+エアロパフォーマンスパッケージ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 406万円 |
| RC+エアロパフォーマンスパッケージ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 441万円 |
| RZ ハイパフォーマンス+エアロパフォーマンスパッケージ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 548万円 |
| RZ ハイパフォーマンス+エアロパフォーマンスパッケージ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 583万円 |
トヨタ
2025年5月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 356万円 |
| RC | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 391万円 |
| RZ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 448万円 |
| RZ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 483万円 |
| RZ ハイパフォーマンス | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 498万円 |
| RZ ハイパフォーマンス | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 533万円 |
トヨタ
2024年4月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 349万円 |
| RC | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 384万円 |
| RZ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 448万円 |
| RZ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 483万円 |
| RZ ハイパフォーマンス | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 498万円 |
| RZ ハイパフォーマンス | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 533万円 |
トヨタ
2024年3月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ ハイパフォーマンス・セバスチャン オジエエディション | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 845万円 |
| RZ ハイパフォーマンス・カッレ ロバンペラエディション | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 845万円 |
トヨタ
2023年5月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC ライトパッケージ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 2名 | 442万円 |
トヨタ
2022年4月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS ライトパッケージ | 5BA-MXPA12 | 1490cc | 3ドア | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 312万円 |
トヨタ
2020年9月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5BA-MXPA12 | 1490cc | 3ドア | CVT(無段変速車) | FF | 4名 | 265万円 |
| RC | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 330万円 |
| RZ | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 396万円 |
| RZ ハイパフォーマンス | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 456万円 |
トヨタ
2020年1月発売モデル
GRヤリス
グレード一覧
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ ファースト エディション | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 396万円 |
| RZ ハイパフォーマンス ファースト エディション | 4BA-GXPA16 | 1618cc | 3ドア | 6MT | フルタイム4WD | 4名 | 456万円 |