スバル フォレスター2.0i-Lアイサイト 4WD 7インチナビ バックカメラ ETC アダプティブクルーズコントロール シートヒーター Bluetooth フルセグ 衝突被害軽減ブレーキ 横滑り防止装置 純正アルミホイール パドルシフト

- 2025/12/01
- 保証あり
- 支払総額(税込) 96.9万円
- 本体価格 (税込) 82.8万円
- 諸費用 (税込) 14.1万円
| 年式(初度登録) | 平成25 |
|---|---|
| 走行 | 7.4万km |
| 排気量 | 2000cc |
| 車台色 | サテンホワイトパール |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | - |
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | |
| 保証 | [保証付]:12ヶ月・走行無制限 |
| 地域 | 大阪府 |
電話お問合せ 0078-6041-0027530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 7.4万km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | - |
| ワンオーナー | - |
| 点検整備記録簿 | ○ |
| ディーラー車 | - |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | ○ |
| 車検 | |
| 認定中古車 | - |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | CVT |
|---|---|
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| 燃料 | ガソリン |
| エコカー減税対象車 | - |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 2000cc |
| ドア | 5D |
| 車体色 | サテンホワイトパール |
| 年式(初年度登録) | 平成25 |
| 車台番号下3桁 | 953 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席 |
|---|---|
| スライドドア | - |
| サンルーフ | - |
| ABS | ○ |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | - |
| Bluetooth接続 | ○ |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | ○ |
| アイドリングストップ | ○ |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | - |
| 100V電源 | - |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | - |
| 電動格納ミラー | ○ |
外装・内装
| カーナビ | メモリーナビ他 |
|---|---|
| TV | フルセグ |
| オーディオ | CDまたはCDチェンジャー,ミュージックプレイヤー接続可,ミュージックサーバー |
| ビジュアル | -/DVD再生 |
| アルミホイール | アルミホイール |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| 革シート | - |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | - |
| LEDヘッドランプ | - |
| バックカメラ | ○ |
| ETC | ○ |
| エアロ | - |
| スマートキー | ○ |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | ○ |
|---|---|
| 3列シート | - |
| ベンチシート | - |
| フルフラットシート | - |
| オットマン | - |
| シートヒーター | ○ |
| ウォークスルー | - |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | - |
| 電動リアゲート | - |
| フロントカメラ | - |
| シートエアコン | - |
| 全周囲カメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | - |
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | ○ |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | ○ |
|---|---|
| パークアシスト | - |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | ○ |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | ○ |
| オートマチックハイビーム | - |
| オートライト | ○ |
| 衝突安全ボディ | - |
|---|---|
| クリアランスソナー | - |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
保証・整備
| 整備分類 | 整備込 |
|---|---|
| 法定整備について | 全車整備代金を車両本体価格に含んでおります。車検整備付きの場合は24ヶ月法定点検整備実施時に記録簿発行します。また、車検残有りの場合は12ヶ月定期点検を実施し、点検記録簿を発行致します。 |
| 保証分類 | 保証期間あり:12ヶ月 |
|---|---|
| 保証期間 | 12ヶ月 |
| 保証距離 | 保証距離無制限 |
| 保証コメント | ホンダ認定ディーラーだからこそ出来る、1年間・走行距離無制限の保証が無料で付いてきます!さらに1年または2年間保証が延長できる「ホッと保証プラス」もご希望に合わせて付帯する事ができます! |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
スバル フォレスター
アドバンス 禁煙車 サンルーフ レーダークルーズコントロール デジタルインナーミラー 電動リアゲート シートヒーター ブラインドスポットモニター ステアリングヒーター スマートキー プッシュスタート
中古価格 348.8万円
スバル フォレスター
X-ブレイク innoキャリアルーフラック パワーバックドア パワーシートセット アイサイトセイフティプラス 純正ナビ バックカメラ ETC ドライブレコーダー LEDヘッドライト 純正17インチアルミホイール
中古価格 354.7万円
スバル フォレスター
STIスポーツ メーカーナビ/アイサイト/デジタルインナーミラー/バックカメラ/フロントカメラ/サイドカメラ/レーダークルーズコントロール/シートヒーター/電動リヤゲート/ETC/パドルシフト/スマートキー
中古価格 363.8万円
スバル フォレスター
STIスポーツ メーカー8インチナビTV バックカメラ レザーシート シートヒーター 4WD デジタルインナーミラー 追従クルーズコントロール レーンアシスト ブラインドスポットモニター ETC 電動リアゲート
中古価格 388.8万円
スバル フォレスター
X-エディション 4WD 衝突軽減ブレーキ レーンアシスト アダプティブクルーズコントロール ブラインドスポット 純正8インチナビ フルセグ Bluetooth バックカメラ 純正18アルミホイール シートヒーター
中古価格 229.6万円
スバル フォレスター
アドバンス 1年保証付 4WD サイド・バックカメラ 衝突被害軽減システム レーダークルーズ 禁煙車 電動リアゲート ハーフレザーシート コーナーセンサー スマートキー LEDヘッド ビルトインETC
中古価格 239.9万円
スバル フォレスター
アドバンス 4WD 純正SDナビ フロント・サイド・バックカメラ アイサイト レーダークルーズ 禁煙車 電動リアゲート 全席シートヒーター ドラレコ コーナーセンサー スマートキー LEDヘッド
中古価格 249.6万円