ホンダ オデッセイG サイドリフトアップ/衝突軽減ブレーキ/両側電動スライドドア/後席モニター/純正フルセグナビ/ETC/スマートキー/プッシュスタート/LEDヘッドライト/クルコン

- 2026/07/03
- 保証あり
- 支払総額(税込) 89.8万円
- 本体価格 (税込) 81.9万円
- 諸費用 (税込) 7.9万円
| 年式(初度登録) | 平成26 |
|---|---|
| 走行 | 7.2万km |
| 排気量 | 2400cc |
| 車台色 | クリスタルブラックパール |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | - |
| 禁煙車 | - |
| 車検 | 令和9 |
| 保証 | [保証付]:12ヶ月・走行無制限 |
| 地域 | 兵庫県 |
電話お問合せ 0078-6040-6421530
※通話料は無料です
車両詳細
状態
| 走行距離 | 7.2万km |
|---|---|
| 登録済未使用車 | - |
| ワンオーナー | - |
| 点検整備記録簿 | - |
| ディーラー車 | - |
| 修復歴 | なし |
|---|---|
| 禁煙車 | - |
| 車検 | 令和9 |
| 認定中古車 | - |
| リサイクル | リ済込 |
基本情報
| ミッション | CVT |
|---|---|
| 駆動方式 | 2WD |
| 乗車定員 | 7名 |
| 燃料 | ガソリン |
| エコカー減税対象車 | - |
| 提供元サイト | ![]() |
| ハンドル | 右ハンドル |
|---|---|
| 排気量 | 2400cc |
| ドア | 5D |
| 車体色 | クリスタルブラックパール |
| 年式(初年度登録) | 平成26 |
| 車台番号下3桁 | 810 |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席 |
|---|---|
| スライドドア | 両面電動 |
| サンルーフ | - |
| ABS | ○ |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
| リフトアップ | - |
| ドライブレコーダー | - |
| Bluetooth接続 | ○ |
| クリーンディーゼル | - |
| レンタカーアップ | - |
| クラッチレス | - |
| ヒッチメンバー | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| 盗難防止システム | ○ |
| アイドリングストップ | ○ |
| パワーステアリング | ○ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| USB入力端子 | - |
| 100V電源 | - |
| センターデフロック | - |
| 展示・試乗車 | - |
| 電動格納ミラー | ○ |
| 坂道発進補助装置 | - |
用途・その他
| 移動入浴車 | - |
|---|
| ストレッチャー | - |
|---|
外装・内装
| カーナビ | メモリーナビ他 |
|---|---|
| TV | フルセグ |
| オーディオ | CDまたはCDチェンジャー,ミュージックプレイヤー接続可 |
| ビジュアル | -/DVD再生 |
| アルミホイール | 16インチ |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| 革シート | - |
| ハーフレザーシート | - |
| キーレス | ○ |
| HIDヘッドライト | - |
| LEDヘッドランプ | ○ |
| バックカメラ | ○ |
| ETC | ○ |
| エアロ | - |
| スマートキー | ○ |
| ローダウン | - |
| ルーフレール | - |
| パワーシート | - |
|---|---|
| 3列シート | ○ |
| ベンチシート | - |
| フルフラットシート | - |
| オットマン | ○ |
| シートヒーター | - |
| ウォークスルー | ○ |
| ポータブルナビ | - |
| 後席モニター | ○ |
| 電動リアゲート | - |
| フロントカメラ | - |
| シートエアコン | - |
| 全周囲カメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| チップアップシート | - |
| 電動格納サードシート | - |
| エアサスペンション | - |
積載仕様
| スロープ | - |
|---|---|
| リアリフト | - |
| ウインチ | - |
| 車椅子積載台数 | - |
| 電動スロープ | - |
|---|---|
| リアクレーン | - |
| 電動固定装置 | - |
補助機能
| サイドステップ | - |
|---|---|
| 左アクセル | - |
| 手動運転装置 | - |
| 手すり | - |
|---|---|
| 旋回グリップ | - |
シート形状
| 助手席回転シート | - |
|---|---|
| 後席リフトアップシート | ○ |
| シート電動 | - |
| 後席回転スライドシート | - |
|---|---|
| 後席脱着リフトアップシート | - |
運転支援
| オートクルーズコントロール | ○ |
|---|---|
| 自動駐車システム | - |
| レーンアシスト | - |
|---|---|
| パークアシスト | - |
安全装備エリア
| 横滑り防止装置 | ○ |
|---|---|
| 衝突被害軽減システム | ○ |
| オートマチックハイビーム | - |
| オートライト | ○ |
| 衝突安全ボディ | ○ |
|---|---|
| クリアランスソナー | - |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
保証・整備
| 整備分類 | 整備込 |
|---|---|
| 法定整備について | 当社提携工場にて全26項目の法定12ヵ月点検の上、整備を実施いたします。 |
| 保証分類 | 保証期間あり:12ヶ月 |
|---|---|
| 保証期間 | 12ヶ月 |
| 保証距離 | 保証距離無制限 |
| 保証コメント | 無料保証付。12ヵ月・走行無制限、無償にて保証いたします。詳しい内容につきましては当店までお尋ねください。最長3年間への延長有料保証もご用意致しております。〜加入実積93%〜 |
注意事項
- 車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
- 商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
- また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
関連中古車情報
ホンダ オデッセイ
アブソルート 禁煙車 純正ナビ マルチビューカメラ ETC2.0 フルセグTV 両側パワースライドドア パワーシート オットマン パドルシフト 後席エアコン ホンダセンシング 衝突軽減ブレーキ 純正アルミ スマキー
中古価格 306.9万円
ホンダ オデッセイ
アブソルート・EX 消臭ホンダセンシング純正10インチメモリーナビBluetoothETCRカメラブラインドスポットモニターリアトラフィックモニター 軽減ブレーキ アイスト Bluetoothオーディオ ナビTV ソナー
中古価格 326.5万円
ホンダ オデッセイ
アブソルート・EX 衝突被害軽減ブレーキ 車検整備付 2.0ETC 後席モニター 両電動スライドドア 全方囲カメラ i-STOP イモビライザー メモリナビ Bluetoothオーディオ DVD再生 ドライブレコーダー
中古価格 332.6万円
ホンダ オデッセイ
アブソルート・EX 消臭ホンダセンシング純正10インチメモリーナビBluetoothドラレコETCRカメラワンオーナー 両電動スライドドア 電動リヤゲート パワステ 半革 BLUETOOTH ナビTV i-STOP 禁煙
中古価格 343.7万円
ホンダ オデッセイ
アブソルート・EX 純正10インチナビ フリップダウンリア席モニター TV BTオーディオ CD DVD ミュージックサーバー マルチビューカメラ 前後ドラレコ 両側電動スライドドア ETC2.0 ホンダセンシング
中古価格 346万円
ホンダ オデッセイ
アブソルート・EX 禁煙車 両電動スライドドア 電動リヤゲート パワステ BLUETOOTH Pアシスト ナビTV i-STOP イモビライザー ダブルエアコン ETC車載器 エアコン DVD再生 フロントカメラ LKA
中古価格 347.6万円
ホンダ オデッセイ
アブソルート・EX 純正10インチナビ VXU-217DYi フリップダウンモニター両電スラ 連動ドラレコ 車高調 全方位モニター エンスタ ETC Bluetooth HDMI DVD フルセグ パワーバック
中古価格 378.1万円