- TOP
- 自動車カタログ
- ホンダ
- レジェンド
- レジェンド歴代モデル・グレード
- ハイブリッド EX
ホンダ レジェンド (2020年11月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (ハイブリッド EX)
- 新車価格 725 万円
- 中古車価格 428~429万円
ボディタイプ | セダン |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 6AA-KC2 |
全長×全幅×全高 | 5030× 1890× 1480mm |
ホイールベース | 2850mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1630/1630mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2080×1540×1155mm |
車両重量 | 1990kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | JNB |
---|---|
最高出力 | 314ps(231kW)/6500rpm |
最大トルク | 37.8kg・m(371N・m)/4700rpm |
種類 | 水冷V型6気筒SOHC24バルブ+モーター |
総排気量 | 3471cc |
内径×行程 | 89.0mm×93.0mm |
圧縮比 | 11.5 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
燃料タンク容量 | 57リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
10モード/10・15モード燃費 | -km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 16.4km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウイッシュボーン式 |
サスペンション形式(後) | ウイッシュボーン式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40R19 94Y |
タイヤサイズ(後) | 245/40R19 94Y |
最小回転半径 | 6.0m |
エンジン・燃料系
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 7AT |
LSD | |
後退 | 3.663 |
最終減速比 | 3.578/10.382 |
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | |
キセノンヘッドランプ(HID) | |
プロジェクターヘッドランプ | |
フロントスポイラー | |
リア/ルーフスポイラー | |
リアワイパー |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | VSA(ABS+TCS+横すべり抑制) |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | HDD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | 標準 |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | シングル |
アルミホイール | 19インチ標準 |
分割可倒式リアシート | |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | マジェスティックブラック・パール | |
白系 | プラチナホワイト・パール | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | モダンスティール・メタリック | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | スーパープラチナ・メタリック | |
赤系 | プレミアムディープロッソ・パール | プレミアムディープロッソ・パール |
青系 | オブシダンブルー・パール | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
powered by
ホンダ レジェンド 関連記事
- 2025/03/30
- 2025/02/14
- 2021/03/04
- 2021/02/19
- 2020/09/11
- 2020/06/27
- 2019/03/21
- 2018/02/08
- 2017/12/29
- 2017/09/30
- 2017/08/15
ホンダ レジェンド 中古車情報

ホンダ レジェンド
ハイブリッドEX ワンオーナー フロント純正ドライブレコーダー装備 クルーズコントロール 電動シート LEDヘッド 4WD アイドリングストップ キーフリー エアコン シ-トヒ-タ- レザーシート ナビTV ABS
中古価格 542.9万円

ホンダ レジェンド
ハイブリッドEX 本革シート サンルーフ ドライブレコーダー コーナーセンサー リアカメラ 360カメラ サンル-フ AWD シ-トヒ-タ- クルコン 電動シ-ト レザーシート LEDヘッドライト ETC USB
中古価格 439万円

ホンダ レジェンド
ハイブリッドEX 純正ナビ フルセグ DVD
中古価格 494.2万円

ホンダ レジェンド
ハイブリッド EX レジェンド ハイブリッド EX 初度令和2年3月 車検整備付 走行55165KM マジェスティックブラックパール
中古価格 445.1万円