- TOP
- 自動車カタログ
- ジャガー
- Fペイス
- Fペイス歴代モデル・グレード
- R−スポーツ
ジャガー Fペイス (2019年10月)カタログ・スペック情報・モデル・グレード (R−スポーツ)
- 新車価格 772 万円
- 中古車価格 251~788万円
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | LDA-DC2NA |
全長×全幅×全高 | 4740× 1935× 1665mm |
ホイールベース | 2875mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1640/1655mm |
室内長×室内幅×室内高 | -×-×-mm |
車両重量 | 1920kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | 204DT |
---|---|
最高出力 | 180ps(132kW)/4000rpm |
最大トルク | 43.8kg・m(430N・m)/1750〜2500rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHCターボ |
総排気量 | 1999cc |
内径×行程 | 83.0mm×92.4mm |
圧縮比 | - |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | 電子式(コモンレール) |
燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 軽油 |
環境仕様
10モード/10・15モード燃費 | -km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 15.8km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | インテグラルリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 255/55 R19 |
タイヤサイズ(後) | 255/55 R19 |
最小回転半径 | 5.6m |
エンジン・燃料系
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
LSD | |
後退 | 3.295 |
最終減速比 | 3.230 |
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ(HID) | |
プロジェクターヘッドランプ | |
フロントスポイラー | 標準 |
リア/ルーフスポイラー | |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | |
後席3点式シートベルト | |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | オプション |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | オプション |
ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 19インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | |
プライバシーガラス | オプション |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ナルヴィクブラック(ソリッド) | サントリーニブラック(メタリック)orリグリアンブラック(ウルトラ・メタリック)orメスカリートブラック(ウルトラ・メタリック)orボレアリスブラック(ウルトラ・メタリック) |
白系 | フジホワイト(ソリッド) | |
緑系 | ブリティッシュレーシング・グリーン(ウルトラ・メタリック) | |
マルーン(茶)系 | デザイアディープレッド(ウルトラ・メタリック) | |
オリーブ系 | ||
紺系 | ポルトフィーノブルー(メタリック)orバルモラルブルー(ウルトラ・メタリック) | |
紫系 | ||
灰系 | カルパチアングレー(プレミアム・メタリック)orアイガーグレイ(メタリック)orボスポラスグレー(ウルトラ・メタリック)orウィンドワードグレー(ウルトラ・メタリック)orスカフェルグレー(ウルトラ・メタリック) | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | インダスシルバー(メタリック)orシリコンシルバー(プレミアム・メタリック)orフラックスシルバー(ウルトラ・メタリック)orヴェルビエシルバー(ウルトラ・メタリック)orエーテルフロストシルバー(ウルトラ・メタリック) | |
赤系 | フィレンツェレッド(メタリック)orスペクトラルレーシングレッド(スペシャル・エフェクト) | フィレンツェレッド(メタリック)orスペクトラルレーシングレッド(スペシャル・エフェクト) |
青系 | シージアムブルー(メタリック)orベロシティブルー(ウルトラ・メタリック) | |
テール系 | ||
パール系 | ユーロンホワイト(メタリック)orヴァロワールホワイトパール(スペシャル・エフェクト)orメリベルホワイトパール(スペシャル・エフェクト) | |
金系 | マダガスカルオレンジ(ウルトラ・メタリック)orリオゴールド(ウルトラ・メタリック) |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
powered by
ジャガー Fペイス 関連記事
- 2021/07/01
- 2021/02/19
- 2020/07/27
- 2019/11/23
- 2019/10/16
- 2018/12/19
- 2017/12/14
- 2017/12/03
- 2017/06/11
ジャガー Fペイス 中古車情報
ジャガー Fペイス
R-スポーツ MERIDIANサウンドシステム アダプティブクルーズコントロール 全席シートヒーター インタラクティブドライバーディスプレイ コンフィグラブルダイナミクス シートメモリー機能付きパワーシート
中古価格 372.3万円
ジャガー Fペイス
ピュア 衝突軽減ブレーキACC LKA BSMデジタルメータークラスターメモリーナビフルセグTV Bluetooth全方位カメラアルカンターラルーフライニングパワーバックドア デジタルインナーミラードラレコ
中古価格 319.8万円
ジャガー Fペイス
ピュア メーカーナビ Bluetooth 全周囲カメラ フルセグTV サンルーフ 黒革 シートヒーター クルーズコントロール パワーシート 電子パーキング LEDヘッドライト
中古価格 242.8万円
ジャガー Fペイス
ピュア 黒本革・360°カメラ・クルーズコントロール・パワーリアゲート・TV視聴・シートヒータ・レーンキープ・メモリ付パワーシート・電子シフト・パドルシフト・MERIDIANサウンド・360ドライブレコーダー
中古価格 263.7万円